DOWN CRUISING
PORT DE PLAISANCE
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Port de plaisance |
Pays | [GB] United Kingdom |
Longitude | -5.64704° |
Latitude | 54.49012° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-03-17 08:25 (UTC +00:00) |
Fuseau horaire | Europe/London |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-03-16 13:59 | DEPART | ![]() |
2025-03-15 11:18 | DEPART | ![]() |
2025-03-15 08:21 | ARRIVEE | ![]() |
2025-03-12 10:55 | DEPART | ![]() |
2025-03-12 10:14 | ARRIVEE | ![]() |
2025-03-11 17:00 | DEPART | ![]() |
2025-03-11 15:42 | ARRIVEE | ![]() |
2025-03-11 11:27 | DEPART | ![]() |
2025-03-11 09:18 | ARRIVEE | ![]() |
2025-03-09 12:29 | DEPART | ![]() |
Weather
Temperature | 5.5°C / 41.9°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 124° SE |
Pressure | 1031.3 hPa |
Humidity | 77.4 % |
Cloud Coverage | 97 % |