DOWN CRUISING
YACHTHAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Art | Yachthafen |
Land | [GB] United Kingdom |
Länge | -5.64704° |
Breite | 54.49012° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 1 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-03-17 08:25 (UTC +00:00) |
Zeitzone | Europe/London |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-03-16 13:59 | ABFAHRT | ![]() |
2025-03-15 11:18 | ABFAHRT | ![]() |
2025-03-15 08:21 | ANKUNFT | ![]() |
2025-03-12 10:55 | ABFAHRT | ![]() |
2025-03-12 10:14 | ANKUNFT | ![]() |
2025-03-11 17:00 | ABFAHRT | ![]() |
2025-03-11 15:42 | ANKUNFT | ![]() |
2025-03-11 11:27 | ABFAHRT | ![]() |
2025-03-11 09:18 | ANKUNFT | ![]() |
2025-03-09 12:29 | ABFAHRT | ![]() |
Weather
Temperature | 5.5°C / 41.9°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 124° SE |
Pressure | 1031.3 hPa |
Humidity | 77.4 % |
Cloud Coverage | 97 % |