VAJRITA
Passenger
Current Trip
Time Travelled | 21 days |
---|---|
Remaining Time | --- |
Distance Travelled | 1.83 νμ |
Remaining Distance | --- |
AVG Speed | 7.8 Κόμβοι |
MAX Speed | 12.3 Κόμβοι |
AVG Wind | 5.5 knots |
MAX Wind | 6 knots |
MIN Temp | 24.3°C / 75.74°F |
MAX Temp | 24.3°C / 75.74°F |
Βύθισμα | 0.4 μ |
Λήψη | 21 d πριν |
Current Position
Γ.Μήκος | --- |
---|---|
Γ.Πλάτος | --- |
Κατάσταση | Restricted manoeuverability |
Ταχύτητα | 0.2 Κόμβοι |
Πορεία | --- |
Περιοχή | Mediterranean Sea - Eastern Basin |
Σταθμός AIS | T-AIS |
Λήψη | 21 d πριν |
Info
Information
Η τρέχουσα θέση του πλοίου VAJRITA είναι στην θαλάσσια περιοχή Mediterranean Sea - Eastern Basin με συντεταγμένες 36.03687° / 14.26249°. Η θέση του πλοίου καταγράφηκε στις 2024-10-16 14:37 απο τους σταθμούς λήψης της εφαρμογής. Η ταχύτητα του πλοίου είναι 0.2 Κόμβοι
Ο τύπος του πλοίου VAJRITA (MMSI: 248000161) είναι Passenger Πλέει κάτω απο την σημαία [MT] Malta.
Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση του πλοίου, τις προηγούμενες διαδρομές του καθώς και άλλα δεδομένα. Σε περίπτωση που το πλοίο βρίσκεται εκτός κάλυψης εμφανίζεται το τελευταίο καταγεγραμμένο στίγμα
Η θέση του πλοίου VAJRITA λήφθηκε απο το σύστημα AIS. To myshiptracking.com δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα των δεδομένων.
Το τρέχων βύθισμα του πλοίου VAJRITA όπως καταγράφηκε απο το AIS είναι 0.4 μέτρα
Weather
Temperature | 24.3°C / 75.74°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 162° SSE |
Pressure | 1019.8 hPa |
Humidity | 65.7 % |
Cloud Coverage | 31 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
MGARR | 2024-10-01 13:25 | 2024-10-16 14:10 | 15 d |
CIRKEWWA | 2024-10-01 13:08 | 2024-10-01 13:16 | 8 m |
CIRKEWWA | 2024-10-01 08:11 | 2024-10-01 10:24 | 2 h |
CIRKEWWA | 2024-09-30 15:35 | 2024-09-30 15:47 | 12 m |
CIRKEWWA | 2024-09-30 13:01 | 2024-09-30 13:48 | 47 m |
CIRKEWWA | 2024-09-30 09:56 | 2024-09-30 10:30 | 34 m |
CIRKEWWA | 2024-09-30 07:21 | 2024-09-30 07:53 | 32 m |
MGARR | 2024-09-28 16:31 | 2024-09-30 07:13 | 1 d |
CIRKEWWA | 2024-09-28 16:14 | 2024-09-28 16:20 | 5 m |
CIRKEWWA | 2024-09-28 10:19 | 2024-09-28 13:15 | 2 h |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
CIRKEWWA | 2024-10-01 15:16 | MGARR | 2024-10-01 15:25 | 2.03 νμ | |
CIRKEWWA | 2024-10-01 12:24 | CIRKEWWA | 2024-10-01 15:08 | 5.26 νμ | |
CIRKEWWA | 2024-09-30 17:47 | CIRKEWWA | 2024-10-01 10:11 | 4.49 νμ | |
CIRKEWWA | 2024-09-30 15:48 | CIRKEWWA | 2024-09-30 17:35 | 2.98 νμ | |
CIRKEWWA | 2024-09-30 12:30 | CIRKEWWA | 2024-09-30 15:01 | 5.09 νμ | |
CIRKEWWA | 2024-09-30 09:53 | CIRKEWWA | 2024-09-30 11:56 | 3.00 νμ | |
MGARR | 2024-09-30 09:13 | CIRKEWWA | 2024-09-30 09:21 | 2.39 νμ | |
CIRKEWWA | 2024-09-28 18:20 | MGARR | 2024-09-28 18:31 | 2.18 νμ | |
CIRKEWWA | 2024-09-28 15:15 | CIRKEWWA | 2024-09-28 18:14 | 6.37 νμ | |
CIRKEWWA | 2024-09-28 09:18 | CIRKEWWA | 2024-09-28 12:19 | 7.81 νμ |
Events
Ώρα | Συμβάν | Λεπτομέρειες | Θέση / Προορισμός | Πληροφορίες |
---|