STEILACOOM II
Passenger
Current Trip
Trip Time | 11 mins |
---|---|
Trip Distance | 0.74 νμ |
AVG Speed | 6.5 Κόμβοι |
MAX Speed | 8 Κόμβοι |
Βύθισμα | 5 μ |
AVG Wind | 0.6 knots |
MAX Wind | 0.7 knots |
MIN Temp | 6.5°C / 43.7°F |
MAX Temp | 6.6°C / 43.88°F |
Λήψη | 15 d πριν |
Current Position
Γ.Μήκος | --- |
---|---|
Γ.Πλάτος | --- |
Κατάσταση | Under way using engine |
Ταχύτητα | |
Πορεία | --- |
Περιοχή | The Coastal Waters of Southeast Alaska and British Columbia |
Σταθμός AIS | T-AIS |
Λήψη | 15 d πριν |
Info
Information
Η τρέχουσα θέση του πλοίου STEILACOOM II είναι στην θαλάσσια περιοχή The Coastal Waters of Southeast Alaska and British Columbia με συντεταγμένες 47.17330° / -122.60339°. Η θέση του πλοίου καταγράφηκε στις 2025-01-07 22:00 απο τους σταθμούς λήψης της εφαρμογής. Η ταχύτητα του πλοίου είναι 0 Κόμβοι και τώρα βρίσκεται στο λιμάνι STEILACOOM.
Ο τύπος του πλοίου STEILACOOM II (MMSI: 367153930) είναι Passenger Πλέει κάτω απο την σημαία [US] USA.
Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση του πλοίου, τις προηγούμενες διαδρομές του καθώς και άλλα δεδομένα. Σε περίπτωση που το πλοίο βρίσκεται εκτός κάλυψης εμφανίζεται το τελευταίο καταγεγραμμένο στίγμα
Η θέση του πλοίου STEILACOOM II λήφθηκε απο το σύστημα AIS. To myshiptracking.com δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα των δεδομένων.
Το τρέχων βύθισμα του πλοίου STEILACOOM II όπως καταγράφηκε απο το AIS είναι 5 μέτρα
Weather
Temperature | 6.5°C / 43.7°F |
---|---|
Wind Speed | --- |
Direction | 163° SSE |
Pressure | 1030.4 hPa |
Humidity | 64.6 % |
Cloud Coverage | 100 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
STEILACOOM | 2025-01-07 21:48 | ||
STEILACOOM | 2025-01-07 21:04 | 2025-01-07 21:37 | 32 m |
ANDERSON ISLAND | 2025-01-07 20:30 | 2025-01-07 20:47 | 17 m |
STEILACOOM | 2025-01-07 19:45 | 2025-01-07 20:12 | 27 m |
KETRON ISLAND | 2025-01-07 19:28 | 2025-01-07 19:36 | 7 m |
ANDERSON ISLAND | 2025-01-07 18:58 | 2025-01-07 19:13 | 14 m |
STEILACOOM | 2025-01-07 18:25 | 2025-01-07 18:41 | 15 m |
ANDERSON ISLAND | 2025-01-07 17:49 | 2025-01-07 18:07 | 18 m |
STEILACOOM | 2025-01-07 17:15 | 2025-01-07 17:32 | 16 m |
ANDERSON ISLAND | 2025-01-07 16:40 | 2025-01-07 16:57 | 16 m |
Most Visited Ports (Last year)
Port | Arrivals | |
---|---|---|
STEILACOOM | 2622 | |
ANDERSON ISLAND | 2570 | |
KETRON ISLAND | 529 |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
STEILACOOM | 2025-01-07 13:37 | STEILACOOM | 2025-01-07 13:48 | 0.74 νμ | |
ANDERSON ISLAND | 2025-01-07 12:47 | STEILACOOM | 2025-01-07 13:04 | 3.14 νμ | |
STEILACOOM | 2025-01-07 12:12 | ANDERSON ISLAND | 2025-01-07 12:30 | 2.97 νμ | |
KETRON ISLAND | 2025-01-07 11:36 | STEILACOOM | 2025-01-07 11:45 | 1.58 νμ | |
ANDERSON ISLAND | 2025-01-07 11:13 | KETRON ISLAND | 2025-01-07 11:28 | 2.71 νμ | |
STEILACOOM | 2025-01-07 10:41 | ANDERSON ISLAND | 2025-01-07 10:58 | 3.07 νμ | |
ANDERSON ISLAND | 2025-01-07 10:07 | STEILACOOM | 2025-01-07 10:25 | 3.18 νμ | |
STEILACOOM | 2025-01-07 09:32 | ANDERSON ISLAND | 2025-01-07 09:49 | 3.06 νμ | |
ANDERSON ISLAND | 2025-01-07 08:57 | STEILACOOM | 2025-01-07 09:15 | 3.13 νμ | |
STEILACOOM | 2025-01-07 08:23 | ANDERSON ISLAND | 2025-01-07 08:40 | 3.02 νμ |
Events
Ώρα | Συμβάν | Λεπτομέρειες | Θέση / Προορισμός | Πληροφορίες |
---|