ORCA II
Sailing
Current Trip
Trip Time | 1 h, 16 mins |
---|---|
Trip Distance | 1.49 νμ |
AVG Speed | 4.8 Κόμβοι |
MAX Speed | 5 Κόμβοι |
Βύθισμα | --- |
AVG Wind | 9.3 knots |
MAX Wind | 9.4 knots |
MIN Temp | 15°C / 59°F |
MAX Temp | 15°C / 59°F |
Λήψη | 20 d πριν |
Current Position
Γ.Μήκος | --- |
---|---|
Γ.Πλάτος | --- |
Κατάσταση | Default |
Ταχύτητα | |
Πορεία | --- |
Περιοχή | North Sea |
Σταθμός AIS | T-AIS |
Λήψη | 20 d πριν |
Info
Information
Η τρέχουσα θέση του πλοίου ORCA II είναι στην θαλάσσια περιοχή North Sea με συντεταγμένες 51.99544° / 1.27079°. Η θέση του πλοίου καταγράφηκε στις 2024-10-21 16:07 απο τους σταθμούς λήψης της εφαρμογής. Η ταχύτητα του πλοίου είναι 0 Κόμβοι και τώρα βρίσκεται στο λιμάνι STRATTON HALL.
Ο τύπος του πλοίου ORCA II (MMSI: 235114723) είναι Sailing Πλέει κάτω απο την σημαία [GB] United Kingdom.
Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση του πλοίου, τις προηγούμενες διαδρομές του καθώς και άλλα δεδομένα. Σε περίπτωση που το πλοίο βρίσκεται εκτός κάλυψης εμφανίζεται το τελευταίο καταγεγραμμένο στίγμα
Η θέση του πλοίου ORCA II λήφθηκε απο το σύστημα AIS. To myshiptracking.com δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα των δεδομένων.
Weather
Temperature | 13.8°C / 56.84°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 255° WSW |
Pressure | 1021.7 hPa |
Humidity | 67.3 % |
Cloud Coverage | 100 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
STRATTON HALL | 2024-10-21 14:01 | ||
IPSWICH | 2024-10-19 09:29 | 2024-10-21 12:45 | 2 d |
STRATTON HALL | 2024-10-13 09:31 | 2024-10-19 08:37 | 5 d |
SHOTLEY | 2024-10-11 14:55 | 2024-10-13 08:43 | 1 d |
STRATTON HALL | 2024-10-06 12:42 | 2024-10-11 14:06 | 5 d |
TITCHMARSH | 2024-10-05 11:39 | 2024-10-06 11:11 | 23 h |
STRATTON HALL | 2024-09-22 12:53 | 2024-10-05 09:35 | 12 d |
BURNHAM ON CROUCH | 2024-09-21 11:09 | 2024-09-22 06:11 | 19 h |
STRATTON HALL | 2024-09-09 14:23 | 2024-09-21 05:47 | 11 d |
STRATTON HALL | 2024-09-06 08:39 |
Most Visited Ports (Last year)
Port | Arrivals | |
---|---|---|
STRATTON HALL | 11 | |
TITCHMARSH | 2 | |
SHOTLEY | 1 | |
BURNHAM ON CROUCH | 1 | |
IPSWICH | 1 | |
HEYBRIDGE | 1 |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
IPSWICH | 2024-10-21 13:45 | STRATTON HALL | 2024-10-21 15:01 | 1.49 νμ | |
STRATTON HALL | 2024-10-19 09:37 | IPSWICH | 2024-10-19 10:29 | 5.18 νμ | |
SHOTLEY | 2024-10-13 09:43 | STRATTON HALL | 2024-10-13 10:31 | 3.57 νμ | |
STRATTON HALL | 2024-10-11 15:06 | SHOTLEY | 2024-10-11 15:55 | 3.34 νμ | |
TITCHMARSH | 2024-10-06 12:11 | STRATTON HALL | 2024-10-06 13:42 | 9.08 νμ | |
STRATTON HALL | 2024-10-05 10:35 | TITCHMARSH | 2024-10-05 12:39 | 9.52 νμ | |
BURNHAM ON CROUCH | 2024-09-22 07:11 | STRATTON HALL | 2024-09-22 13:53 | 34.07 νμ | |
STRATTON HALL | 2024-09-21 06:47 | BURNHAM ON CROUCH | 2024-09-21 12:09 | 34.59 νμ | |
STRATTON HALL | 2024-09-06 09:39 | STRATTON HALL | 2024-09-09 15:23 | 37.07 νμ |
Events
Ώρα | Συμβάν | Λεπτομέρειες | Θέση / Προορισμός | Πληροφορίες |
---|