FRB10
Search and Rescue vessel
Current Trip
Trip Time | 1 h, 23 mins |
---|---|
Trip Distance | 10.46 νμ |
AVG Speed | 9.8 Κόμβοι |
MAX Speed | 9.8 Κόμβοι |
Βύθισμα | 1 μ |
AVG Wind | 14.4 knots |
MAX Wind | 14.9 knots |
MIN Temp | 8.3°C / 46.94°F |
MAX Temp | 8.3°C / 46.94°F |
Λήψη | 1 m πριν |
Current Position
Γ.Μήκος | --- |
---|---|
Γ.Πλάτος | --- |
Κατάσταση | Under way using engine |
Ταχύτητα | |
Πορεία | --- |
Περιοχή | Kattegat |
Σταθμός AIS | T-AIS |
Λήψη | 1 m πριν |
Info
Information
Η τρέχουσα θέση του πλοίου FRB10 είναι στην θαλάσσια περιοχή Kattegat με συντεταγμένες 56.40923° / 10.92509°. Η θέση του πλοίου καταγράφηκε στις 2024-11-19 21:13 απο τους σταθμούς λήψης της εφαρμογής. Η ταχύτητα του πλοίου είναι 0 Κόμβοι και τώρα βρίσκεται στο λιμάνι GRENAA.
Ο τύπος του πλοίου FRB10 (MMSI: 219016759) είναι Search and Rescue vessel Πλέει κάτω απο την σημαία [DK] Denmark.
Σε αυτή την σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση του πλοίου, τις προηγούμενες διαδρομές του καθώς και άλλα δεδομένα. Σε περίπτωση που το πλοίο βρίσκεται εκτός κάλυψης εμφανίζεται το τελευταίο καταγεγραμμένο στίγμα
Η θέση του πλοίου FRB10 λήφθηκε απο το σύστημα AIS. To myshiptracking.com δεν φέρει καμία ευθύνη για την εγκυρότητα των δεδομένων.
Το τρέχων βύθισμα του πλοίου FRB10 όπως καταγράφηκε απο το AIS είναι 1 μέτρα
Weather
Temperature | 4.9°C / 40.82°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 15° NNE |
Pressure | 989.6 hPa |
Humidity | 60.5 % |
Cloud Coverage | 100 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
GRENAA | 2024-11-09 10:17 | ||
GRENAA | 2024-11-08 09:22 | 2024-11-09 08:54 | 23 h |
GRENAA | 2024-10-30 09:15 | 2024-11-08 09:03 | 8 d |
GRENAA | 2024-10-30 08:56 | 2024-10-30 09:11 | 14 m |
GRENAA | 2024-10-30 08:44 | 2024-10-30 08:47 | 2 m |
GRENAA | 2024-10-29 10:23 | 2024-10-30 08:41 | 22 h |
GRENAA | 2024-10-28 11:09 | 2024-10-29 10:23 | 23 h |
GRENAA | 2024-10-22 09:34 | 2024-10-28 11:03 | 6 d |
GRENAA | 2024-10-19 17:23 | 2024-10-22 09:27 | 2 d |
GRENAA | 2024-10-13 12:02 | 2024-10-19 14:48 | 6 d |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
GRENAA | 2024-11-09 08:54 | GRENAA | 2024-11-09 10:17 | 10.46 νμ | |
GRENAA | 2024-11-08 09:03 | GRENAA | 2024-11-08 09:22 | 3.90 νμ | |
GRENAA | 2024-10-30 09:11 | GRENAA | 2024-10-30 09:15 | 2.51 νμ | |
GRENAA | 2024-10-30 08:47 | GRENAA | 2024-10-30 08:56 | 3.84 νμ | |
GRENAA | 2024-10-30 08:41 | GRENAA | 2024-10-30 08:44 | 2.20 νμ | |
GRENAA | 2024-10-28 11:03 | GRENAA | 2024-10-29 10:23 | 19.20 νμ | |
GRENAA | 2024-10-28 11:03 | GRENAA | 2024-10-28 11:09 | 3.38 νμ | |
GRENAA | 2024-10-22 09:27 | GRENAA | 2024-10-22 09:34 | 0.83 νμ | |
GRENAA | 2024-10-19 14:48 | GRENAA | 2024-10-19 17:23 | 61.03 νμ | |
GRENAA | 2024-10-13 11:39 | GRENAA | 2024-10-13 12:02 | 3.97 νμ |
Events
Ώρα | Συμβάν | Λεπτομέρειες | Θέση / Προορισμός | Πληροφορίες |
---|