XIAMEN
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNXMG |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [CN] China |
| Γ.Μήκος | 118.06454° |
| Γ.Πλάτος | 24.46537° |
| Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 6 |
| Αφίξεις (24h) | 283 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 293 |
| Πιθανές αφίξεις | 127 |
| Τοπική ώρα | 2026-02-19 05:29 (UTC +08:00) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Shanghai |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 21:11 | 26,036 Τόνοι | 20,927 Τόνοι | 2010 | 180 μ | |
| 2026-02-18 14:33 | --- | --- | --- | 172 μ | |
| 2026-02-18 20:25 | --- | --- | --- | 172 μ | |
| 2026-02-18 12:24 | 23,845 Τόνοι | 16,738 Τόνοι | 2000 | 183 μ | |
| 2026-02-18 05:09 | --- | --- | --- | 116 μ | |
| 2026-02-18 17:33 | --- | --- | --- | 170 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 572469220 | 2026-02-18 22:40 | |
| 477559700 | 2026-02-18 23:31 | |
| 441669000 | 2026-02-19 00:08 | |
| 477168400 | 2026-02-19 03:04 | |
| 256075000 | 2026-02-19 04:26 | |
| 538008644 | 2026-02-19 05:02 | |
| 413539250 | 2026-02-19 06:46 | |
| 564599000 | 2026-02-19 08:54 | |
| 563159700 | 2026-02-19 11:39 | |
| 565127000 | 2026-02-19 12:01 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-02-18 21:17 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-18 21:14 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-02-18 21:11 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-02-18 21:11 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-02-18 20:53 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-18 20:51 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-18 20:25 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-02-18 20:22 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-02-18 19:21 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-18 18:53 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 11.6°C / 52.88°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 308° NW |
| Pressure | 1024.6 hPa |
| Humidity | 76.3 % |
| Cloud Coverage | 2 % |