WILMINGTON
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | USILG |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [US] USA |
Γ.Μήκος | -75.53376° |
Γ.Πλάτος | 39.72996° |
Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 5 |
Αφίξεις (24h) | 8 |
Αναχωρήσεις (24h) | 7 |
Πιθανές αφίξεις | 3 |
Τοπική ώρα | 2024-11-27 16:56 (UTC -05:00) |
Ζώνη ώρας | America/New_York |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KALMAR NYCKEL [US] | 2024-11-05 10:48 | --- | --- | --- | 43 μ |
JENNY [US] | 2024-11-26 20:14 | --- | --- | --- | 12 μ |
CHIQUITA VOYAGER [LR] | 2024-11-26 17:14 | 37,874 Τόνοι | 27,437 Τόνοι | 2005 | 222 μ |
TINA [US] | 2024-11-03 01:14 | --- | --- | --- | 20 μ |
ICE GRACE [BS] | 2024-11-25 09:51 | 14,932 Τόνοι | 12,348 Τόνοι | 1988 | 144 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
248505000 | FOUR BUTTERFLY [MT] | 2024-11-28 03:01 |
538002841 | GENCO PICARDY [MH] | 2024-12-05 00:50 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2024-11-27 15:46 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | LINDSEY [US] |
2024-11-27 15:18 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SAILOR [US] |
2024-11-27 08:30 | ΑΦΙΞΗ | LINDSEY [US] |
2024-11-27 08:06 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SONIE [US] |
2024-11-27 02:27 | ΑΦΙΞΗ | SONIE [US] |
2024-11-27 02:18 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | EMERALD COAST [US] |
2024-11-26 23:47 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SONIE [US] |
2024-11-26 20:47 | ΑΦΙΞΗ | EMERALD COAST [US] |
2024-11-26 20:14 | ΑΦΙΞΗ | JENNY [US] |
2024-11-26 20:06 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | JENNY [US] |
Weather
Temperature | 10.2°C / 50.36°F |
---|---|
Wind Speed | 1 knots |
Direction | 204° SSW |
Pressure | 1016.3 hPa |
Humidity | 40 % |
Cloud Coverage | 100 % |