SUSAKI
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | JPSUZ |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [JP] Japan |
Γ.Μήκος | 133.29647° |
Γ.Πλάτος | 33.39635° |
Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 5 |
Αφίξεις (24h) | 6 |
Αναχωρήσεις (24h) | 7 |
Πιθανές αφίξεις | 5 |
Τοπική ώρα | 2024-11-23 01:13 (UTC +09:00) |
Ζώνη ώρας | Asia/Tokyo |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SHOUKIMARU [JP] | 2024-11-22 03:43 | --- | --- | --- | 74 μ |
HONG BAO SHI 2 [CN] | 2024-11-21 03:10 | --- | --- | --- | 189 μ |
HARIMA MARU [JP] | 2024-11-22 09:20 | 13,445 Τόνοι | 8,859 Τόνοι | 1996 | 151 μ |
RIKIEI [JP] | 2024-11-22 03:48 | --- | --- | --- | 72 μ |
KATSUMARU NO.32 [JP] | 2024-11-22 14:52 | --- | --- | --- | 70 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
431019248 | SUMIWAKAMARU NO3 [JP] | 2024-11-22 16:54 |
431010524 | SOC NO.2 [JP] | 2024-11-22 23:46 |
431007299 | KAIEI MARU NO.8 [JP] | 2024-11-23 01:07 |
431018385 | KONPIRA3 [JP] | 2024-11-23 01:08 |
431600389 | SHINKAI NO.2 [JP] | 2024-11-23 02:28 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2024-11-22 14:52 | ΑΦΙΞΗ | KATSUMARU NO.32 [JP] |
2024-11-22 14:36 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | AOKI-MARU NO.5 [JP] |
2024-11-22 13:59 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SHOEI MARU NO.55 [JP] |
2024-11-22 13:24 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | HOEI MARU [JP] |
2024-11-22 12:04 | ΑΦΙΞΗ | SHOEI MARU NO.55 [JP] |
2024-11-22 11:13 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | TAIHOU MARU [JP] |
2024-11-22 09:27 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | CHIZUKAWA MARU [JP] |
2024-11-22 09:20 | ΑΦΙΞΗ | HARIMA MARU [JP] |
2024-11-22 07:30 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MOUNT OWEN [HK] |
2024-11-22 05:11 | ΑΦΙΞΗ | CHIZUKAWA MARU [JP] |
Weather
Temperature | 5.6°C / 42.08°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 305° NW |
Pressure | 1020 hPa |
Humidity | 87.8 % |
Cloud Coverage | 6 % |