RUWAIS
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | AERUW |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [AE] UAE |
| Γ.Μήκος | 52.72832° |
| Γ.Πλάτος | 24.16364° |
| Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 20 |
| Αφίξεις (24h) | 26 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 29 |
| Πιθανές αφίξεις | 18 |
| Τοπική ώρα | 2026-02-07 09:08 (UTC +04:00) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Dubai |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 10:45 | --- | --- | --- | 250 μ | |
| 2026-02-06 18:19 | 74,854 Τόνοι | 42,538 Τόνοι | 2011 | 228 μ | |
| 2026-02-06 19:01 | --- | --- | --- | 160 μ | |
| 2026-02-05 20:28 | --- | --- | --- | 144 μ | |
| 2026-01-30 05:46 | 55,088 Τόνοι | 30,962 Τόνοι | 2010 | 190 μ | |
| 2026-02-06 20:12 | --- | --- | --- | 16 μ | |
| 2026-02-06 13:34 | --- | --- | --- | 19 μ | |
| 2026-02-06 19:54 | --- | --- | --- | 16 μ | |
| 83,200 Τόνοι | 100,325 Τόνοι | 2009 | 291 μ | ||
| 2026-02-06 20:12 | --- | --- | --- | 16 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 419756000 | 2026-02-07 07:49 | |
| 419001620 | 2026-02-07 10:05 | |
| 538008411 | 2026-02-07 15:42 | |
| 470143000 | 2026-02-07 15:56 | |
| 403574000 | 2026-02-07 18:21 | |
| 470848000 | 2026-02-07 18:47 | |
| 246710000 | 2026-02-07 23:01 | |
| 235109137 | 2026-02-12 01:50 | |
| 477099600 | 2026-02-12 18:49 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-02-07 04:42 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-07 04:27 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-07 03:58 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-07 03:44 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-07 00:49 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-02-06 20:44 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-06 20:42 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-06 20:38 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-02-06 20:22 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-02-06 20:16 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | 20.5°C / 68.9°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 123° ESE |
| Pressure | 1019.2 hPa |
| Humidity | 73 % |
| Cloud Coverage | 7 % |