PUERTO PLATA
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | DOPOP |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [DO] Dominican Rep |
| Γ.Μήκος | -70.70184° |
| Γ.Πλάτος | 19.80275° |
| Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
| Πλοία στο λιμάνι | 3 |
| Αφίξεις (24h) | 15 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 15 |
| Πιθανές αφίξεις | 9 |
| Τοπική ώρα | 2026-10-13 00:33 (UTC -04:00) |
| Ζώνη ώρας | America/Santo_Domingo |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 10:29 | --- | --- | --- | 62 μ | |
| 2026-10-10 10:15 | --- | --- | --- | 35 μ | |
| 2026-10-13 04:19 | --- | --- | --- | 78 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 255916578 | 2026-10-13 05:25 | |
| 311001056 | 2026-10-14 10:09 | |
| 305707000 | 2026-10-16 04:28 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-10-13 04:19 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-10-13 03:47 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-10-13 03:07 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-10-13 02:38 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-10-12 21:43 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-10-12 21:15 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-10-12 20:27 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-10-12 19:59 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-10-12 19:15 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-10-12 18:31 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 22.5°C / 72.5°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 156° SSE |
| Pressure | 1014.1 hPa |
| Humidity | 94.3 % |
| Cloud Coverage | 8 % |