PROGRESO
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | MXPGO |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [MX] Mexico |
| Γ.Μήκος | -89.67651° |
| Γ.Πλάτος | 21.32261° |
| Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 3 |
| Αφίξεις (24h) | 13 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 11 |
| Πιθανές αφίξεις | 4 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-22 11:00 (UTC -06:00) |
| Ζώνη ώρας | America/Merida |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 05:07 | --- | --- | --- | 183 μ | |
| 2026-01-22 00:22 | 34,162 Τόνοι | 26,374 Τόνοι | 2011 | 209 μ | |
| 2026-01-22 13:11 | 13,294 Τόνοι | 110,239 Τόνοι | 2004 | 290 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 308516000 | 2026-01-23 07:32 | |
| 352005497 | 2026-01-23 15:41 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-22 13:11 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-22 07:51 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-22 07:51 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-22 07:43 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-22 07:19 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-22 07:15 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-22 06:55 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-22 06:31 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-22 06:27 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-22 05:23 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | 25°C / 77°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 70° ENE |
| Pressure | 1019.8 hPa |
| Humidity | 65.7 % |
| Cloud Coverage | 48 % |