POHANG
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | KRKPO |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [KR] Korea |
Γ.Μήκος | 129.41136° |
Γ.Πλάτος | 36.02116° |
Μέγεθος περιοχής | Μεσαίο |
Πλοία στο λιμάνι | 35 |
Αφίξεις (24h) | 23 |
Αναχωρήσεις (24h) | 24 |
Πιθανές αφίξεις | 26 |
Τοπική ώρα | 2024-12-06 07:10 (UTC +09:00) |
Ζώνη ώρας | Asia/Seoul |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NO2 JANG HAN !4 [KR] | --- | --- | --- | 0 μ | |
DAESEUNG 7HO [KR] | 2024-11-12 08:11 | --- | --- | --- | 35 μ |
27 KUMJIN [KR] | 2024-12-05 03:50 | --- | --- | --- | 87 μ |
JANGHAN 5 [KR] | 2024-12-02 04:12 | --- | --- | --- | 0 μ |
K.DAPHNE [PA] | 2024-12-02 13:10 | 180,786 Τόνοι | 95,054 Τόνοι | 2009 | 292 μ |
SUN GRACE [KR] | 2024-12-02 23:58 | 33,745 Τόνοι | 19,829 Τόνοι | 2004 | 174 μ |
JANG HAN 3 [KR] | 2024-12-05 04:36 | --- | --- | --- | 0 μ |
DAESEUNG 3HO [KR] | --- | --- | --- | 0 μ | |
AMMOS [BS] | 2024-12-02 01:18 | 28,219 Τόνοι | 17,019 Τόνοι | 2011 | 169 μ |
XING NING 56 [PA] | 2024-12-03 13:48 | --- | --- | --- | 173 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
440200111 | SU HAE 15 HO [KR] | 2024-12-05 23:46 |
353877000 | CAPE INFINITY [PA] | 2024-12-06 00:01 |
440322880 | 12KUKDONGCRUISE [KR] | 2024-12-06 08:25 |
372900000 | CAPE ESPERANZA [PA] | 2024-12-06 13:22 |
577297000 | SEA HOPE [VU] | 2024-12-07 23:37 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2024-12-05 21:02 | ΑΦΙΞΗ | FIRST AI [KR] |
2024-12-05 16:23 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | DONGBANG SAPPHIRE [KR] |
2024-12-05 14:10 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | HANJIN3008 [KR] |
2024-12-05 13:23 | ΑΦΙΞΗ | 303 HYODONG CHEMI [KR] |
2024-12-05 11:27 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | HY BUSAN [KR] |
2024-12-05 08:51 | ΑΦΙΞΗ | DONGBANG SAPPHIRE [KR] |
2024-12-05 08:25 | ΑΦΙΞΗ | SAMSUNG HO [KR] |
2024-12-05 08:16 | ΑΦΙΞΗ | V UNO [MT] |
2024-12-05 07:55 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SAMSUNG HO [KR] |
2024-12-05 07:36 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | YOUNGIL HO [KR] |
Weather
Temperature | 4.2°C / 39.56°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 284° WNW |
Pressure | 1018.1 hPa |
Humidity | 64 % |
Cloud Coverage | 19 % |