NAGOYA
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPNGO |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [JP] Japan |
| Γ.Μήκος | 136.84288° |
| Γ.Πλάτος | 35.02720° |
| Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 80 |
| Αφίξεις (24h) | 85 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 85 |
| Πιθανές αφίξεις | 55 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 15:38 (UTC +09:00) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Tokyo |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 09:44 | --- | --- | --- | 33 μ | |
| 2026-01-05 13:05 | 820 Τόνοι | 270 Τόνοι | 2013 | 61 μ | |
| 2026-01-06 13:44 | --- | --- | --- | 49 μ | |
| --- | --- | --- | 74 μ | ||
| 2026-01-06 10:56 | --- | --- | --- | 33 μ | |
| 2025-12-17 12:34 | --- | --- | --- | 16 μ | |
| 2026-01-06 08:27 | --- | --- | --- | 63 μ | |
| --- | --- | --- | 38 μ | ||
| 2025-12-18 14:46 | --- | --- | --- | 100 μ | |
| 2026-01-06 08:29 | --- | --- | --- | 77 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 440627000 | 2026-01-06 15:33 | |
| 372981000 | 2026-01-06 15:44 | |
| 356948000 | 2026-01-06 19:26 | |
| 636019714 | 2026-01-06 21:44 | |
| 636024433 | 2026-01-07 04:04 | |
| 440774000 | 2026-01-07 04:21 | |
| 374112000 | 2026-01-07 05:19 | |
| 431025295 | 2026-01-07 07:36 | |
| 431000173 | 2026-01-07 14:05 | |
| 309947000 | 2026-01-07 14:06 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-06 15:28 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 15:25 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 15:25 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 15:25 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 15:20 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 15:20 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 15:13 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 14:57 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 14:52 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 14:52 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 8.6°C / 47.48°F |
|---|---|
| Wind Speed | 17 knots |
| Direction | 329° NNW |
| Pressure | 1017 hPa |
| Humidity | 44.2 % |
| Cloud Coverage | 21 % |