KASHIMA
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPKSM |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [JP] Japan |
| Γ.Μήκος | 140.70055° |
| Γ.Πλάτος | 35.92841° |
| Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 29 |
| Αφίξεις (24h) | 40 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 41 |
| Πιθανές αφίξεις | 30 |
| Τοπική ώρα | 2026-09-12 23:05 (UTC +09:00) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Tokyo |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 01:21 | 47,180 Τόνοι | 29,235 Τόνοι | 2013 | 380 μ | |
| 2026-09-12 01:23 | --- | --- | --- | 228 μ | |
| 2026-09-12 09:49 | --- | --- | --- | 299 μ | |
| 2026-09-09 03:46 | --- | --- | --- | 183 μ | |
| 2026-09-10 23:23 | --- | --- | --- | 75 μ | |
| 2026-09-10 10:21 | --- | --- | --- | 76 μ | |
| 2026-09-10 21:39 | --- | --- | --- | 74 μ | |
| 2026-09-09 04:30 | --- | --- | --- | 229 μ | |
| 2026-09-05 06:12 | 37,300 Τόνοι | 23,300 Τόνοι | 2014 | 179 μ | |
| 2,948 Τόνοι | 2,922 Τόνοι | 2009 | 77 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 563184000 | 2026-09-12 14:59 | |
| 538007362 | 2026-09-12 18:18 | |
| 352002184 | 2026-09-12 21:27 | |
| 431026018 | 2026-09-13 00:01 | |
| 352978177 | 2026-09-13 01:36 | |
| 431003685 | 2026-09-13 11:14 | |
| 431018658 | 2026-09-13 15:00 | |
| 630001296 | 2026-09-13 18:16 | |
| 431022551 | 2026-09-14 13:31 | |
| 352005657 | 2026-09-19 19:36 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-09-12 12:33 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-09-12 12:12 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-09-12 11:49 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-09-12 11:19 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-09-12 09:59 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-09-12 09:55 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-09-12 09:53 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-09-12 09:53 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-09-12 09:49 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-09-12 09:23 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 22.6°C / 72.68°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 42° NE |
| Pressure | 1022.6 hPa |
| Humidity | 90.6 % |
| Cloud Coverage | 100 % |