HAI PHONG
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | VNHPH |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [VN] Vietnam |
Γ.Μήκος | 106.73715° |
Γ.Πλάτος | 20.85838° |
Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 121 |
Αφίξεις (24h) | 26 |
Αναχωρήσεις (24h) | 27 |
Πιθανές αφίξεις | 61 |
Τοπική ώρα | 2024-11-22 12:42 (UTC +07:00) |
Ζώνη ώρας | Asia/Ho_Chi_Minh |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
VMUVIETHAN [VN] | 2024-08-01 12:56 | 2,142 Τόνοι | 3,640 Τόνοι | 1993 | 103 μ |
CDHH1 [VN] | --- | --- | --- | 0 μ | |
574402591 [VN] | 2024-09-28 10:41 | --- | --- | --- | 20 μ |
M/T LONG PHU 04 [VN] | --- | --- | --- | 76 μ | |
K5 BEACON [VN] | --- | --- | --- | 2 μ | |
CGM TEST [VN] | --- | --- | --- | 79 μ | |
574215025 [VN] | --- | --- | --- | 20 μ | |
VINH LONG E40 [VN] | --- | --- | --- | 26 μ | |
BELLE VIE [MY] | --- | --- | --- | 7 μ | |
CDHH1 [VN] | --- | --- | --- | 72 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
357577000 | KOTA NEKAD [PA] | 2024-11-22 05:50 |
256490000 | CMA CGM RIMBAUD [MT] | 2024-11-22 08:47 |
538008859 | STAR EXPLORER [MH] | 2024-11-22 14:50 |
371714000 | MARGARETRIVERBRIDGE [PA] | 2024-11-22 20:38 |
312760000 | ST HARMONY [BZ] | 2024-11-22 22:35 |
351890000 | JIA YI [PA] | 2024-11-23 06:37 |
351513000 | PACIFIC GRACE [PA] | 2024-11-23 08:13 |
563119400 | WAN HAI 325 [SG] | 2024-11-23 20:51 |
305523000 | HELGOLAND [AG] | 2024-11-24 06:14 |
305558000 | BALTRUM [AG] | 2024-11-24 22:23 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2024-11-22 05:24 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | CSB3003 [VN] |
2024-11-22 04:41 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | CSB3004 [VN] |
2024-11-22 04:39 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | HAI DANG 03 [VN] |
2024-11-22 04:32 | ΑΦΙΞΗ | TS SURABAYA [MH] |
2024-11-22 04:15 | ΑΦΙΞΗ | HEUNG-A YOUNG [KR] |
2024-11-22 04:02 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | HUNG DUNG 08 [VN] |
2024-11-22 03:54 | ΑΦΙΞΗ | HAI DANG 03 [VN] |
2024-11-22 03:33 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | PHUC HUNG [VN] |
2024-11-22 03:27 | ΑΦΙΞΗ | 574401005 [VN] |
2024-11-22 03:12 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | HAI DANG 03 [VN] |
Weather
Temperature | 26.2°C / 79.16°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 93° E |
Pressure | 1017.6 hPa |
Humidity | 45.3 % |
Cloud Coverage | 49 % |