GALVESTON
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | USGLS |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [US] USA |
| Γ.Μήκος | -94.79552° |
| Γ.Πλάτος | 29.30993° |
| Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 32 |
| Αφίξεις (24h) | 47 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 49 |
| Πιθανές αφίξεις | 44 |
| Τοπική ώρα | 2025-12-11 23:53 (UTC -06:00) |
| Ζώνη ώρας | America/Chicago |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 20 μ | ||
| 2025-12-11 01:30 | --- | --- | --- | 20 μ | |
| --- | --- | --- | 30 μ | ||
| --- | --- | --- | 20 μ | ||
| --- | --- | --- | 0 μ | ||
| --- | --- | --- | 15 μ | ||
| --- | --- | --- | 12 μ | ||
| --- | --- | --- | 13 μ | ||
| --- | --- | --- | 12 μ | ||
| 2025-11-25 00:52 | --- | --- | --- | 20 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 368684000 | 2025-12-12 06:48 | |
| 403798001 | 2025-12-12 10:43 | |
| 368009000 | 2025-12-12 10:47 | |
| 403608001 | 2025-12-13 01:03 | |
| 311001390 | 2025-12-13 11:05 | |
| 370490000 | 2025-12-13 11:33 | |
| 311493000 | 2025-12-13 12:00 | |
| 636020881 | 2025-12-14 13:29 | |
| 367457000 | 2025-12-14 14:21 | |
| 636023033 | 2025-12-15 17:28 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2025-12-12 03:51 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-12 03:43 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-12 02:19 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-12 01:47 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-12 01:39 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-12 01:35 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-12 01:31 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-12 01:07 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-12 00:51 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-12 00:51 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 18.3°C / 64.94°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 165° SSE |
| Pressure | 1015.4 hPa |
| Humidity | 89.5 % |
| Cloud Coverage | 26 % |