FALMOUTH
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | GBFAL |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [GB] United Kingdom |
Γ.Μήκος | -5.06376° |
Γ.Πλάτος | 50.15821° |
Μέγεθος περιοχής | Μεσαίο |
Πλοία στο λιμάνι | 82 |
Αφίξεις (24h) | 8 |
Αναχωρήσεις (24h) | 9 |
Πιθανές αφίξεις | 6 |
Τοπική ώρα | 2025-01-30 07:19 (UTC +00:00) |
Ζώνη ώρας | Europe/London |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MARIE [GB] | 2024-12-27 15:28 | --- | --- | --- | 19 μ |
FIZZ [GB] | 2025-01-02 15:09 | --- | --- | --- | 11 μ |
MASTERPLAN [GB] | 2025-01-03 13:42 | --- | --- | --- | 13 μ |
MIGHT B [GB] | 2025-01-03 14:32 | --- | --- | --- | 9 μ |
EXODUS II [GB] | 2025-01-03 14:32 | --- | --- | --- | 0 μ |
DILLY [GB] | 2025-01-03 16:37 | --- | --- | --- | 10 μ |
GOLDEN FLEECE II [GB] | --- | --- | --- | 15 μ | |
ANDIAMO [GB] | 2024-11-10 13:45 | --- | --- | --- | 13 μ |
ST JUST [GB] | 2024-10-11 12:59 | --- | --- | --- | 8 μ |
WHISTLER [GB] | 2024-11-14 14:40 | --- | --- | --- | 11 μ |
Πιθανές αφίξεις
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-01-30 06:36 | ΑΦΙΞΗ | PATHFINDER [GB] |
2025-01-30 05:16 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | VENTURE [GB] |
2025-01-30 05:07 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MY LADY [MH] |
2025-01-30 05:06 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | PATHFINDER [GB] |
2025-01-29 20:17 | ΑΦΙΞΗ | RNLI LIFEBOAT B-916 [GB] |
2025-01-29 19:46 | ΑΦΙΞΗ | SMIT YARE [GB] |
2025-01-29 19:07 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | RNLI LIFEBOAT B-916 [GB] |
2025-01-29 18:42 | ΑΦΙΞΗ | SWALLOW. CREW LAUNCH [GB] |
2025-01-29 18:39 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SMIT YARE [GB] |
2025-01-29 17:53 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SWALLOW. CREW LAUNCH [GB] |
Weather
Temperature | 5.5°C / 41.9°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 347° NNW |
Pressure | 1022.3 hPa |
Humidity | 75.1 % |
Cloud Coverage | --- |