DAMMAM
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | SADMM |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [SA] Saudi Arabia |
| Γ.Μήκος | 50.16472° |
| Γ.Πλάτος | 26.49736° |
| Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 255 |
| Αφίξεις (24h) | 21 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 122 |
| Πιθανές αφίξεις | 21 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 19:41 (UTC +03:00) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Riyadh |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 17:11 | --- | --- | --- | 17 μ | |
| 2025-11-04 04:21 | --- | --- | --- | 16 μ | |
| 2025-11-30 10:29 | --- | --- | --- | 19 μ | |
| 2025-12-10 13:29 | --- | --- | --- | 16 μ | |
| --- | --- | --- | 19 μ | ||
| --- | --- | --- | 0 μ | ||
| 2025-12-10 12:23 | --- | --- | --- | 17 μ | |
| --- | --- | --- | 8 μ | ||
| 2025-12-12 14:57 | --- | --- | --- | 7 μ | |
| 2025-12-10 00:11 | --- | --- | --- | 19 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 466061000 | 2026-01-07 04:29 | |
| 477027300 | 2026-01-07 13:25 | |
| 431761000 | 2026-01-07 14:51 | |
| 538010770 | 2026-01-07 15:30 | |
| 431824000 | 2026-01-07 20:56 | |
| 255915789 | 2026-01-07 21:10 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-06 18:57 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 18:47 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 18:12 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 18:10 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 18:07 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 18:00 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 17:57 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 17:56 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 17:46 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 17:45 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | 17.1°C / 62.78°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 323° NW |
| Pressure | 1024.3 hPa |
| Humidity | 57.7 % |
| Cloud Coverage | 78 % |