AJOS
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | FIAJO |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [FI] Finland |
Γ.Μήκος | 24.51045° |
Γ.Πλάτος | 65.66060° |
Μέγεθος περιοχής | Μεσαίο |
Πλοία στο λιμάνι | 2 |
Αφίξεις (24h) | 1 |
Αναχωρήσεις (24h) | 0 |
Πιθανές αφίξεις | 0 |
Τοπική ώρα | 2025-02-28 04:43 (UTC +02:00) |
Ζώνη ώρας | Europe/Helsinki |
Πιθανές αφίξεις
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-02-27 11:53 | ΑΦΙΞΗ | ![]() |
2025-02-27 01:29 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ![]() |
2025-02-26 16:21 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ![]() |
2025-02-26 08:13 | ΑΦΙΞΗ | ![]() |
2025-02-26 02:13 | ΑΦΙΞΗ | ![]() |
2025-02-25 16:17 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ![]() |
2025-02-25 15:53 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ![]() |
2025-02-25 15:29 | ΑΦΙΞΗ | ![]() |
2025-02-25 04:41 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ![]() |
2025-02-25 04:37 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ![]() |
Weather
Temperature | -0.7°C / 30.74°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 190° S |
Pressure | 1013.3 hPa |
Humidity | 95 % |
Cloud Coverage | 100 % |