NISHIJIMA
Cargo
Current Trip
| Time Travelled | 8 h, 23 mins |
|---|---|
| Remaining Time | --- |
| Distance Travelled | 46.05 nm |
| Remaining Distance | --- |
| AVG Speed | 14.6 Knoten |
| MAX Speed | 17.5 Knoten |
| AVG Wind | 16.4 knots |
| MAX Wind | 22.3 knots |
| MIN Temp | 5.7°C / 42.26°F |
| MAX Temp | 10.7°C / 51.26°F |
| Tiefgang | --- |
| Position erhalten | 3 m alt |
Current Position
| Länge | --- |
|---|---|
| Breite | --- |
| Zustand | Default |
| Geschwindigkeit | 12.2 Knoten |
| Kurs | 80.2° |
| Gebiet | Inland Sea |
| Station | T-AIS |
| Position erhalten | 3 m alt |
Info
Information
Die aktuelle Position von NISHIJIMA befindet sich in Inland Sea mit den Koordinaten 34.59309° / 135.29992°, wie von AIS am 2026-03-04 07:29 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 12.2 Knoten
Das Schiff NISHIJIMA (MMSI: 431007231) ist Cargo Es segelt unter der Flagge [JP] Japan.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von NISHIJIMA wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Weather
| Temperature | 9.6°C / 49.28°F |
|---|---|
| Wind Speed | 22 knots |
| Direction | 355° N |
| Pressure | 1019.1 hPa |
| Humidity | 58.1 % |
| Cloud Coverage | 99 % |
Featured Company
Last Port Calls
| Port | Arrival | Departure | Time In Port |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 22:04 | 2026-03-04 08:09 | 10 h | |
| 2026-03-03 07:17 | 2026-03-03 12:00 | 4 h | |
| 2026-03-02 04:41 | 2026-03-02 10:18 | 5 h | |
| 2026-02-27 07:46 | 2026-02-27 11:48 | 4 h | |
| 2026-02-25 07:33 | 2026-02-25 10:13 | 2 h | |
| 2026-02-24 06:48 | 2026-02-24 15:08 | 8 h | |
| 2026-02-19 15:28 | 2026-02-20 08:12 | 16 h | |
| 2026-02-18 19:19 | 2026-02-19 07:19 | 11 h | |
| 2026-02-17 23:43 | 2026-02-18 12:13 | 12 h | |
| 2026-02-17 13:48 | 2026-02-17 15:17 | 1 h |
Last Trips
| Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 12:00 | 2026-03-03 22:04 | 50.51 nm | |||
| 2026-03-02 10:18 | 2026-03-03 07:17 | 46.12 nm | |||
| 2026-02-27 11:48 | 2026-03-02 04:41 | 49.10 nm | |||
| 2026-02-25 10:13 | 2026-02-27 07:46 | 110.56 nm | |||
| 2026-02-24 15:08 | 2026-02-25 07:33 | 63.92 nm | |||
| 2026-02-20 08:12 | 2026-02-24 06:48 | 102.96 nm | |||
| 2026-02-19 07:19 | 2026-02-19 15:28 | 71.61 nm | |||
| 2026-02-18 12:13 | 2026-02-18 19:19 | 62.68 nm | |||
| 2026-02-17 15:17 | 2026-02-17 23:43 | 64.20 nm | |||
| 2026-02-17 11:21 | 2026-02-17 13:48 | 28.39 nm |
Events
| Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 06:18 | in Abdeckung |
34.59641 / 135.04636
Inland Sea
|
Geschwindigkeit: 16.5 kn Kurs: 124.4° |
|
| 2026-03-04 00:09 | außerhalb Abdeckung |
34.60231 / 135.08440
Inland Sea
|
Geschwindigkeit: 13.8 kn Kurs: 276.1° |
|
| 2026-03-03 23:09 | ABFAHRTSHAFEN |
|
34.63986 / 135.35832
|
Geschwindigkeit: 13.3 kn Kurs: -1° |
| 2026-03-03 22:50 | START Bewegung |
34.66003 / 135.43396
[JP] OSAKA
|
Geschwindigkeit: 13 kn Kurs: 240.5° |
|
| 2026-03-03 22:42 | in Abdeckung |
34.66003 / 135.43396
Inland Sea
[JP] OSAKA
|
Geschwindigkeit: 13 kn Kurs: 240.5° |
|
| 2026-03-03 14:58 | STOP Bewegung |
34.66947 / 135.44539
[JP] OSAKA
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: -1° |
|
| 2026-03-03 14:27 | außerhalb Abdeckung |
34.64291 / 135.40431
Inland Sea
[JP] OSAKA
|
Geschwindigkeit: 12.1 kn Kurs: 61.4° |
|
| 2026-03-03 14:05 | START Bewegung |
34.58516 / 135.44871
[JP] OSAKA
|
Geschwindigkeit: 10.5 kn Kurs: -1° |
|
| 2026-03-03 13:43 | in Abdeckung |
34.58270 / 135.45506
Inland Sea
[JP] OSAKA
|
Geschwindigkeit: 0.7 kn Kurs: 236.9° |
|
| 2026-03-03 12:27 | außerhalb Abdeckung |
34.60603 / 135.36789
Inland Sea
[JP] OSAKA
|
Geschwindigkeit: 11.9 kn Kurs: 76.6° |