TIANJIN
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNTXG |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [CN] China |
| Länge | 117.74822° |
| Breite | 38.98241° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 29 |
| Anküfte (24h) | 95 |
| Abfahrten (24h) | 99 |
| Erwartete Ankünfte | 117 |
| Örtliche Zeit | 2026-02-13 12:01 (UTC +08:00) |
| Zeitzone | Asia/Shanghai |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 10:28 | --- | --- | --- | 199 m | |
| 2026-02-09 12:23 | --- | --- | --- | 189 m | |
| 2026-02-13 01:53 | --- | --- | --- | 94 m | |
| 2026-02-11 11:29 | 63,227 Tonnen | 35,812 Tonnen | 2012 | 199 m | |
| 2026-02-09 10:48 | 56,874 Tonnen | 33,456 Tonnen | 2012 | 190 m | |
| 2026-02-10 19:44 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-02-06 03:45 | 53,000 Tonnen | 32,578 Tonnen | 2009 | 190 m | |
| 2026-02-11 13:33 | --- | --- | --- | 327 m | |
| 2026-02-12 03:55 | --- | --- | --- | 199 m | |
| 2026-02-06 07:49 | --- | --- | --- | 199 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 249418000 | 2026-02-13 07:26 | |
| 538007098 | 2026-02-13 07:43 | |
| 477077700 | 2026-02-13 08:15 | |
| 563281400 | 2026-02-13 08:17 | |
| 257818000 | 2026-02-13 09:03 | |
| 477410800 | 2026-02-13 09:16 | |
| 413484040 | 2026-02-13 11:48 | |
| 538007541 | 2026-02-13 13:25 | |
| 413228980 | 2026-02-13 17:29 | |
| 413613870 | 2026-02-13 18:27 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-02-13 03:51 | ABFAHRT | |
| 2026-02-13 03:49 | ABFAHRT | |
| 2026-02-13 03:45 | ANKUNFT | |
| 2026-02-13 03:37 | ANKUNFT | |
| 2026-02-13 03:29 | ANKUNFT | |
| 2026-02-13 03:17 | ANKUNFT | |
| 2026-02-13 03:13 | ANKUNFT | |
| 2026-02-13 02:49 | ABFAHRT | |
| 2026-02-13 02:48 | ANKUNFT | |
| 2026-02-13 02:40 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 6.5°C / 43.7°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 255° WSW |
| Pressure | 1016.2 hPa |
| Humidity | 41.5 % |
| Cloud Coverage | --- |