PALM BEACH
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USPAB |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [US] USA |
| Länge | -80.04182° |
| Breite | 26.77255° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 203 |
| Anküfte (24h) | 36 |
| Abfahrten (24h) | 32 |
| Erwartete Ankünfte | 19 |
| Örtliche Zeit | 2025-12-13 14:45 (UTC -05:00) |
| Zeitzone | America/New_York |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 20:54 | --- | --- | --- | 22 m | |
| 2025-11-16 21:48 | --- | --- | --- | 511 m | |
| 2025-10-31 17:29 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-11-17 21:57 | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | 20 m | ||
| --- | --- | --- | 18 m | ||
| 2025-11-20 17:56 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-02-23 20:31 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-11-26 18:20 | --- | --- | --- | 20 m | |
| --- | --- | --- | 15 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 367067610 | 2025-12-13 21:27 | |
| 375939000 | 2025-12-15 18:01 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2025-12-13 19:35 | ABFAHRT | |
| 2025-12-13 19:18 | ANKUNFT | |
| 2025-12-13 19:04 | ANKUNFT | |
| 2025-12-13 18:57 | ANKUNFT | |
| 2025-12-13 18:48 | ANKUNFT | |
| 2025-12-13 18:44 | ABFAHRT | |
| 2025-12-13 18:41 | ABFAHRT | |
| 2025-12-13 18:30 | ANKUNFT | |
| 2025-12-13 18:29 | ABFAHRT | |
| 2025-12-13 18:27 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 25°C / 77°F |
|---|---|
| Wind Speed | 11 knots |
| Direction | 100° E |
| Pressure | 1019.2 hPa |
| Humidity | 56.9 % |
| Cloud Coverage | 92 % |