DAMPIER
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUDAM |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [AU] Australia |
| Länge | 116.74259° |
| Breite | -20.62726° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 5 |
| Anküfte (24h) | 25 |
| Abfahrten (24h) | 14 |
| Erwartete Ankünfte | 32 |
| Örtliche Zeit | 2025-12-16 07:50 (UTC +08:00) |
| Zeitzone | Australia/Perth |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 06:09 | 8,204 Tonnen | 5,272 Tonnen | 2008 | 117 m | |
| 2025-12-15 08:41 | --- | --- | --- | 295 m | |
| 2025-12-16 06:21 | 16,819 Tonnen | 16,823 Tonnen | 2010 | 154 m | |
| 2025-12-15 22:08 | 179,191 Tonnen | 93,169 Tonnen | 2011 | 292 m | |
| 2025-12-14 20:32 | --- | --- | --- | 300 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 538003904 | 2025-12-16 07:45 | |
| 538006864 | 2025-12-16 17:19 | |
| 636024113 | 2025-12-16 22:58 | |
| 309065000 | 2025-12-18 01:32 | |
| 232006295 | 2025-12-18 10:21 | |
| 232024937 | 2025-12-19 01:33 | |
| 538005589 | 2025-12-19 17:45 | |
| 311000261 | 2025-12-20 03:08 | |
| 538006922 | 2025-12-21 00:53 | |
| 636019070 | 2025-12-21 10:39 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2025-12-16 07:20 | ABFAHRT | |
| 2025-12-16 06:44 | ANKUNFT | |
| 2025-12-16 06:40 | ANKUNFT | |
| 2025-12-16 06:21 | ANKUNFT | |
| 2025-12-16 06:02 | ABFAHRT | |
| 2025-12-16 05:41 | ABFAHRT | |
| 2025-12-16 04:28 | ABFAHRT | |
| 2025-12-15 22:09 | ANKUNFT | |
| 2025-12-15 22:08 | ANKUNFT | |
| 2025-12-15 22:04 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 28.4°C / 83.12°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 264° W |
| Pressure | 1008.5 hPa |
| Humidity | 60.1 % |
| Cloud Coverage | 9 % |