DAMPIER
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUDAM |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [AU] Australia |
| Länge | 116.74259° |
| Breite | -20.62726° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 9 |
| Anküfte (24h) | 19 |
| Abfahrten (24h) | 20 |
| Erwartete Ankünfte | 23 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-07 01:49 (UTC +08:00) |
| Zeitzone | Australia/Perth |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 18:46 | 246 Tonnen | 429 Tonnen | 2010 | 33 m | |
| 2026-01-05 10:51 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 3,729 Tonnen | 7,386 Tonnen | 2011 | 106 m | ||
| 2025-10-09 10:35 | --- | --- | --- | 32 m | |
| 2026-01-05 15:07 | 176,000 Tonnen | 91,412 Tonnen | 2011 | 292 m | |
| 2026-01-06 09:40 | 204,950 Tonnen | 106,796 Tonnen | 2013 | 300 m | |
| 2026-01-06 13:43 | --- | --- | --- | 300 m | |
| 2026-01-06 18:16 | 8,204 Tonnen | 5,272 Tonnen | 2008 | 117 m | |
| 2026-01-05 13:55 | --- | --- | --- | 299 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 636020563 | 2026-01-07 03:22 | |
| 241669000 | 2026-01-07 04:25 | |
| 310551000 | 2026-01-07 06:30 | |
| 352001884 | 2026-01-07 20:42 | |
| 352001989 | 2026-01-08 11:24 | |
| 352003931 | 2026-01-09 11:03 | |
| 636017563 | 2026-01-09 19:59 | |
| 431608000 | 2026-01-11 05:39 | |
| 477114300 | 2026-01-13 08:31 | |
| 311019200 | 2026-01-14 09:35 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-07 00:23 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 22:22 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 21:51 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 21:47 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 21:43 | ABFAHRT | |
| 2026-01-06 19:15 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 19:05 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 18:46 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 18:26 | ANKUNFT | |
| 2026-01-06 18:16 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 29.5°C / 85.1°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 291° WNW |
| Pressure | 1003.2 hPa |
| Humidity | 72.9 % |
| Cloud Coverage | 80 % |