RAVENNA
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | ITRAN |
---|---|
Type | Havn |
Land | [IT] Italy |
Longitude | 12.26608° |
Latitude | 44.47940° |
Området's størrelse | XLarge |
Skibe i havn | 43 |
Ankomster (24h) | 15 |
Afgange (24h) | 13 |
Forventet Ankomster | 39 |
Lokal Tid | 2024-12-13 04:38 (UTC +01:00) |
Tidszone | Europe/Rome |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SKORPION [IT] | 2024-11-24 15:20 | --- | --- | --- | 27 m |
BRUDA [IT] | --- | --- | --- | 12 m | |
MED ALKAID [TR] | 2024-11-04 10:10 | --- | --- | --- | 30 m |
ORION [IT] | --- | --- | --- | 13 m | |
GRIZZLY [IT] | 2024-12-12 21:38 | --- | --- | --- | 47 m |
CAVOUR [IT] | 2023-11-16 10:24 | --- | --- | --- | 46 m |
NICOLA Z [IT] | 2024-08-20 17:24 | --- | --- | --- | 63 m |
RAVENNA PORTINFORMER [IT] | --- | --- | --- | 0 m | |
AZZURRO [IT] | --- | --- | --- | 40 m | |
NEW GEMINI [MT] | 2024-12-02 13:32 | 5,162 Tons | 3,022 Tons | 2008 | 97 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
311000296 | RAVNI KOTARI [BS] | 2024-12-13 04:43 |
312504000 | MIKA [BZ] | 2024-12-13 05:11 |
636020504 | JUPITER STAR [LR] | 2024-12-13 09:43 |
212662000 | PERNILLE [CY] | 2024-12-13 20:32 |
563048700 | MTM AMSTERDAM [SG] | 2024-12-13 20:48 |
247099700 | PINETO [IT] | 2024-12-13 22:38 |
271042389 | ALBATROS I [TR] | 2024-12-14 13:14 |
273447370 | EMERALD [RU] | 2024-12-14 18:54 |
220530000 | KIRSTEN MAERSK [DK] | 2024-12-14 21:02 |
245959000 | PROMISE [NL] | 2024-12-14 23:01 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2024-12-13 02:36 | Ankommet | MSC MARYLENA II [LR] |
2024-12-12 22:24 | Afsejlet | EUROCARGO ROMA [IT] |
2024-12-12 21:38 | Ankommet | GRIZZLY [IT] |
2024-12-12 19:08 | Ankommet | FALCO [IT] |
2024-12-12 17:52 | Afsejlet | CELINE [LR] |
2024-12-12 17:48 | Ankommet | VOLO [IT] |
2024-12-12 17:32 | Ankommet | LOREN PRIMA [IT] |
2024-12-12 16:53 | Ankommet | WOLF [IT] |
2024-12-12 16:12 | Ankommet | MARE GRIGIO [IT] |
2024-12-12 15:43 | Afsejlet | YILMAZ DENIZ [PA] |
Weather
Temperature | 8°C / 46.4°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 344° NNW |
Pressure | 1028.7 hPa |
Humidity | 76 % |
Cloud Coverage | 17 % |