MOBILE
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | USMOB |
---|---|
Type | Havn |
Land | [US] USA |
Longitude | -88.03611° |
Latitude | 30.69377° |
Området's størrelse | XLarge |
Skibe i havn | 54 |
Ankomster (24h) | 16 |
Afgange (24h) | 17 |
Forventet Ankomster | 26 |
Lokal Tid | 2024-11-21 19:55 (UTC -06:00) |
Tidszone | America/Chicago |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
RYLEE PAIGE [US] | 2024-10-10 17:07 | --- | --- | --- | 17 m |
A [US] | --- | --- | --- | 0 m | |
1 [US] | --- | --- | --- | 0 m | |
CAPT JOHN RACINE [US] | 2024-11-02 12:36 | --- | --- | --- | 24 m |
BLUE SAPPHIRE [PA] | 2024-11-17 02:50 | --- | --- | --- | 180 m |
PERDIDO QUEEN [US] | 2024-03-20 17:48 | --- | --- | --- | 30 m |
JAL KALPAVRIKSH [PA] | 2024-11-16 15:26 | --- | --- | --- | 199 m |
LALEH H [US] | --- | --- | --- | 19 m | |
JUDSON B [US] | 2024-11-20 21:46 | --- | --- | --- | 0 m |
CAPE ANN [US] | 2024-11-14 09:11 | --- | --- | --- | 12 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
367458640 | RIO BRAVO [US] | 2024-11-21 20:33 |
369371000 | RONNIE MURPH [US] | 2024-11-22 01:26 |
368468000 | LOIS ANN L MORAN [US] | 2024-11-22 11:01 |
538007659 | DISCOVERER [MH] | 2024-11-22 23:46 |
538003993 | ONE MARVEL [MH] | 2024-11-22 23:47 |
311001095 | CARNIVAL SPIRIT [BS] | 2024-11-23 01:03 |
311036900 | DEEP ENERGY [BS] | 2024-11-23 07:25 |
244106000 | WISLABORG [NL] | 2024-11-25 03:42 |
538009953 | AMALIA [MH] | 2024-11-25 08:56 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2024-11-21 19:50 | Ankommet | NIKE [US] |
2024-11-21 18:50 | Afsejlet | JOANNE C [US] |
2024-11-21 18:22 | Ankommet | NORDIC HAWK [LR] |
2024-11-21 18:14 | Afsejlet | NIKE [US] |
2024-11-21 17:30 | Ankommet | HAMP UZZELLE [US] |
2024-11-21 16:42 | Afsejlet | ROSINTON [US] |
2024-11-21 15:58 | Afsejlet | EENDRACHT [NL] |
2024-11-21 15:04 | Ankommet | LISA COOPER [US] |
2024-11-21 14:10 | Afsejlet | GLENN EDWARDS [US] |
2024-11-21 13:58 | Ankommet | OVERSEAS CHINOOK [US] |
Weather
Temperature | 13.1°C / 55.58°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 295° WNW |
Pressure | 1018.2 hPa |
Humidity | 45.9 % |
Cloud Coverage | --- |