COPENHAGEN
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | DKCPH |
---|---|
Type | Havn |
Land | [DK] Denmark |
Longitude | 12.60610° |
Latitude | 55.69870° |
Området's størrelse | Stor |
Skibe i havn | 357 |
Ankomster (24h) | 79 |
Afgange (24h) | 75 |
Forventet Ankomster | 13 |
Lokal Tid | 2024-09-14 09:25 (UTC +01:00) |
Tidszone | Europe/Copenhagen |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LIVA [DK] | 2024-07-31 11:59 | --- | --- | --- | 8 m |
SITKA [DK] | 2024-07-29 20:02 | --- | --- | --- | 11 m |
BORG [DK] | 2024-08-17 16:26 | --- | --- | --- | 11 m |
COSTA DIADEMA TB 15 [IT] | --- | --- | --- | --- | |
FAIR [DK] | 2024-08-17 17:53 | --- | --- | --- | 10 m |
SEVEN [DK] | 2024-08-17 17:47 | --- | --- | --- | 12 m |
TAJ - FAT [DK] | 2024-08-18 11:32 | --- | --- | --- | 15 m |
BLAA [DK] | 2024-08-14 16:20 | --- | --- | --- | 10 m |
PAPILLON [SE] | 2024-08-18 17:09 | --- | --- | --- | 11 m |
LITTLE WING [DK] | 2024-08-18 22:19 | --- | --- | --- | 12 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
247353700 | COSTA DIADEMA [IT] | 2024-09-14 07:02 |
219945000 | PEARL SEAWAYS [DK] | 2024-09-14 07:38 |
247255400 | AIDALUNA [IT] | 2024-09-14 08:03 |
257207000 | HAGLAND CHIEF [NO] | 2024-09-14 09:14 |
265724260 | OLJAREN [SE] | 2024-09-14 12:28 |
219002392 | AMANDA [DK] | 2024-09-14 15:32 |
210731000 | MSC ELKE F [CY] | 2024-09-15 03:39 |
305649000 | HUMBER SPRINTER [AG] | 2024-09-16 07:38 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2024-09-14 07:24 | Ankommet | GEFION [DK] |
2024-09-14 07:24 | Afsejlet | DBB ASTERIX [DK] |
2024-09-14 07:22 | Afsejlet | LANGOE [DK] |
2024-09-14 07:22 | Afsejlet | MY WAY [DE] |
2024-09-14 07:21 | Ankommet | SVITZER VESTRI [DK] |
2024-09-14 07:17 | Ankommet | DBB ASTERIX [DK] |
2024-09-14 07:16 | Ankommet | COSTA DIADEMA [IT] |
2024-09-14 07:14 | Ankommet | FRIGGA [DK] |
2024-09-14 07:08 | Afsejlet | AMANI [DK] |
2024-09-14 07:07 | Afsejlet | THE BEAST [DK] |
Weather
Temperature | 13.3°C / 55.94°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 333° NNW |
Pressure | 1024.3 hPa |
Humidity | 59.9 % |
Cloud Coverage | --- |