MyShipTracking
Ports Calls
Hændelsen
|
Tid
|
Havn
|
Skib
|
|
---|---|---|---|---|
Ankommet | 2024-11-03 12:54 | RAUMA | JUPITER [FI] | |
Afsejlet | 2024-11-03 12:47 | RAUMA | JUPITER [FI] | |
Ankommet | 2024-11-03 12:25 | RAUMA | L246 [FI] | |
Afsejlet | 2024-11-03 11:32 | RAUMA | L246 [FI] | |
Afsejlet | 2024-11-03 11:25 | RAUMA | RYSTRAUM [FI] | |
Ankommet | 2024-11-03 08:13 | RAUMA | REGGEBORG [FI] | |
Ankommet | 2024-11-03 07:42 | RAUMA | L246 [FI] | |
Afsejlet | 2024-11-03 07:13 | RAUMA | MT2300 [FI] | |
Afsejlet | 2024-11-03 06:32 | RAUMA | L246 [FI] | |
Afsejlet | 2024-11-03 06:23 | RAUMA | SINGELGRACHT [FI] | |
Ankommet | 2024-11-03 04:56 | RAUMA | ALAND [FI] | |
Ankommet | 2024-11-03 04:20 | RAUMA | L246 [FI] | |
Afsejlet | 2024-11-03 03:26 | RAUMA | L246 [FI] | |
Ankommet | 2024-11-03 03:19 | RAUMA | RYSTRAUM [FI] | |
Ankommet | 2024-11-03 02:58 | RAUMA | L246 [FI] | |
Ankommet | 2024-11-03 02:11 | RAUMA | LEO [FI] | |
Ankommet | 2024-11-03 02:07 | RAUMA | SATURN [FI] | |
Afsejlet | 2024-11-03 02:04 | RAUMA | L246 [FI] | |
Afsejlet | 2024-11-03 01:48 | RAUMA | SATURN [FI] | |
Afsejlet | 2024-11-03 01:48 | RAUMA | LEO [FI] | |
Ankommet | 2024-11-03 00:38 | RAUMA | PORIN KARHU [FI] | |
Afsejlet | 2024-11-03 00:31 | RAUMA | PORIN KARHU [FI] | |
Ankommet | 2024-11-03 00:15 | RAUMA | JUPITER [FI] | |
Afsejlet | 2024-11-03 00:11 | RAUMA | JUPITER [FI] | |
Ankommet | 2024-11-03 00:01 | RAUMA | JOONAS [FI] | |
Afsejlet | 2024-11-02 23:55 | RAUMA | JOONAS [FI] | |
Ankommet | 2024-11-02 16:41 | RAUMA | JOONAS [FI] | |
Afsejlet | 2024-11-02 16:31 | RAUMA | JOONAS [FI] | |
Ankommet | 2024-11-02 16:19 | RAUMA | PORIN KARHU [FI] | |
Ankommet | 2024-11-02 15:29 | RAUMA | SATURN [FI] | |
Afsejlet | 2024-11-02 15:18 | RAUMA | SATURN [FI] |
Showing 1 - 31 of 31 Results