WAKAYAMA
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPWAK |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [JP] Japan |
| Longitud | 135.13684° |
| Latitude | 34.21535° |
| Områdesstorlek | Medium |
| Fartyg i hamn | 15 |
| Ankomster (24h) | 13 |
| Avgångar (24h) | 14 |
| Förväntade ankomster | 7 |
| Lokal tid | 2026-09-07 09:29 (UTC +09:00) |
| Tidszon | Asia/Tokyo |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 07:05 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2026-09-04 01:00 | --- | --- | --- | 34 m | |
| 2026-09-05 07:40 | --- | --- | --- | 35 m | |
| 2026-09-05 21:03 | --- | --- | --- | 18 m | |
| 2026-09-06 05:43 | --- | --- | --- | 32 m | |
| 2026-09-06 10:40 | --- | --- | --- | 30 m | |
| 2026-09-06 22:29 | --- | --- | --- | 64 m | |
| 2026-09-06 00:01 | --- | --- | --- | 60 m | |
| 2026-09-06 08:34 | --- | --- | --- | 45 m | |
| 2026-02-24 06:04 | --- | --- | --- | 55 m |
Förväntade ankomster
| MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
|---|---|---|
| 353826000 | 2026-09-07 00:14 | |
| 431014004 | 2026-09-07 00:55 | |
| 563029100 | 2026-09-07 03:03 |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-09-07 00:06 | AVGÅNG | |
| 2026-09-07 00:04 | AVGÅNG | |
| 2026-09-06 23:54 | AVGÅNG | |
| 2026-09-06 23:31 | AVGÅNG | |
| 2026-09-06 23:07 | AVGÅNG | |
| 2026-09-06 23:07 | AVGÅNG | |
| 2026-09-06 22:37 | ANKOMST | |
| 2026-09-06 22:29 | ANKOMST | |
| 2026-09-06 20:37 | AVGÅNG | |
| 2026-09-06 19:54 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 21.6°C / 70.88°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 32° NNE |
| Pressure | 1001.6 hPa |
| Humidity | 97.3 % |
| Cloud Coverage | 100 % |