THASOS
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | GRTSO |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [GR] Greece |
Longitud | 24.70399° |
Latitude | 40.78191° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 0 |
Ankomster (24h) | 2 |
Avgångar (24h) | 4 |
Förväntade ankomster | 1 |
Lokal tid | 2025-03-11 12:58 (UTC +02:00) |
Tidszon | Europe/Athens |
Fartyg i hamn
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-03-11 08:17 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-11 07:44 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-11 07:35 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-11 05:57 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-11 04:08 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-11 04:02 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-11 03:05 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-10 17:34 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-10 16:21 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-10 13:47 | AVGÅNG | ![]() |
Weather
Temperature | 14.3°C / 57.74°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 175° S |
Pressure | 1015.7 hPa |
Humidity | 79.9 % |
Cloud Coverage | 87 % |