STADERSAND
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | DESTS |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [DE] Germany |
Longitud | 9.53404° |
Latitude | 53.62626° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 8 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-01-20 07:51 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Berlin |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PILOT WINDRIB [DE] | 2025-01-16 16:44 | --- | --- | --- | 10 m |
HENRY KOEPCKE [DE] | 2025-01-08 20:08 | --- | --- | --- | 11 m |
STADERSAND [DE] | 2024-08-15 10:14 | --- | --- | --- | 18 m |
HS19 [DE] | 2024-11-27 15:08 | --- | --- | --- | 18 m |
DLRG KIEK UT [DE] | 2024-11-16 15:53 | --- | --- | --- | 11 m |
BUXTEHUDE [DE] | 2025-01-17 08:49 | --- | --- | --- | 15 m |
SCHWINGEFLAIR [DE] | 2025-01-12 13:44 | --- | --- | --- | 24 m |
PILOT PAGENSAND [DE] | 2025-01-17 00:48 | --- | --- | --- | 16 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-01-17 08:49 | ANKOMST | BUXTEHUDE [DE] |
2025-01-17 07:43 | AVGÅNG | BUXTEHUDE [DE] |
2025-01-17 00:48 | ANKOMST | PILOT PAGENSAND [DE] |
2025-01-16 23:40 | AVGÅNG | PILOT PAGENSAND [DE] |
2025-01-16 20:14 | ANKOMST | PILOT PAGENSAND [DE] |
2025-01-16 18:46 | AVGÅNG | PILOT PAGENSAND [DE] |
2025-01-16 18:42 | ANKOMST | PILOT PAGENSAND [DE] |
2025-01-16 18:37 | AVGÅNG | PILOT PAGENSAND [DE] |
2025-01-16 16:44 | ANKOMST | PILOT WINDRIB [DE] |
2025-01-16 15:52 | AVGÅNG | PILOT WINDRIB [DE] |
Weather
Temperature | -0.6°C / 30.92°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 246° WSW |
Pressure | 1017.7 hPa |
Humidity | 87.9 % |
Cloud Coverage | 8 % |