ROTTERDAM CENTRUM
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitud | 4.49747° |
Latitude | 51.90289° |
Områdesstorlek | Medium |
Fartyg i hamn | 97 |
Ankomster (24h) | 247 |
Avgångar (24h) | 247 |
Förväntade ankomster | 2 |
Lokal tid | 2024-11-06 02:50 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TENDER 15 [NL] | 2024-05-11 15:14 | --- | --- | --- | 11 m |
KNRM-CHATERINA D [NL] | --- | --- | --- | 1 m | |
DOCKS 2 [NL] | 2024-10-18 23:45 | --- | --- | --- | 61 m |
MARBRIBEN-JUNIOR [NL] | 2024-10-05 20:00 | --- | --- | --- | 23 m |
JOHANNES [NL] | 2024-10-18 09:28 | --- | --- | --- | 87 m |
DUBBE [NL] | 2024-10-23 18:39 | --- | --- | --- | 13 m |
TENDER 16 [NL] | 2024-10-24 15:15 | --- | --- | --- | 11 m |
KAIROS [NL] | 2024-10-26 15:23 | --- | --- | --- | 11 m |
DOLPHIN 7 [NL] | 2024-10-29 12:01 | --- | --- | --- | 12 m |
GIOVANNA [NL] | 2024-10-29 14:07 | --- | --- | --- | 18 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-11-06 01:25 | AVGÅNG | HECTOR [NL] |
2024-11-06 01:08 | ANKOMST | HECTOR [NL] |
2024-11-05 23:44 | ANKOMST | WILLEM SR. [NL] |
2024-11-05 23:42 | AVGÅNG | RPA 7 [NL] |
2024-11-05 23:21 | ANKOMST | RPA 7 [NL] |
2024-11-05 23:10 | ANKOMST | MSTX 12 [NL] |
2024-11-05 23:05 | AVGÅNG | MSTX 12 [NL] |
2024-11-05 22:06 | ANKOMST | MSTX 11 [NL] |
2024-11-05 22:05 | ANKOMST | MSTX 14 [NL] |
2024-11-05 22:05 | ANKOMST | MSTX 8 [NL] |
Weather
Temperature | 7.5°C / 45.5°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 227° SW |
Pressure | 1025.9 hPa |
Humidity | 79.1 % |
Cloud Coverage | --- |