ROOMASSAARE
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | EERMS |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [EE] Estonia |
Longitud | 22.50822° |
Latitude | 58.21454° |
Områdesstorlek | Extra liten |
Fartyg i hamn | 3 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-02-15 10:26 (UTC +02:00) |
Tidszon | Europe/Tallinn |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-12 05:58 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-11 17:26 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-11 07:21 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-10 14:16 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-10 02:04 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-10 00:23 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-09 22:23 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-09 21:19 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-09 13:43 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-09 12:09 | AVGÅNG | ![]() |
Weather
Temperature | -4.2°C / 24.44°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 18° NNE |
Pressure | 1018.8 hPa |
Humidity | 73.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |