RAB
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | HRRAB |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [HR] Croatia |
Longitud | 14.76490° |
Latitude | 44.75357° |
Områdesstorlek | Medium |
Fartyg i hamn | 0 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2024-11-08 22:23 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Zagreb |
Fartyg i hamn
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-11-06 06:04 | AVGÅNG | DANICA [HR] |
2024-11-06 05:52 | ANKOMST | DANICA [HR] |
2024-11-04 06:00 | AVGÅNG | DANICA [HR] |
2024-11-04 05:44 | ANKOMST | DANICA [HR] |
2024-11-03 15:59 | AVGÅNG | DANICA [HR] |
2024-11-03 15:47 | ANKOMST | DANICA [HR] |
2024-11-02 06:00 | AVGÅNG | DANICA [HR] |
2024-11-02 05:42 | ANKOMST | DANICA [HR] |
2024-11-01 15:59 | AVGÅNG | DANICA [HR] |
2024-11-01 15:41 | ANKOMST | DANICA [HR] |
Weather
Temperature | 15.8°C / 60.44°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 45° NE |
Pressure | 1027.9 hPa |
Humidity | 56.9 % |
Cloud Coverage | 32 % |