PORT JEFFERSON
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | USPTJ |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [US] USA |
Longitud | -73.07381° |
Latitude | 40.95143° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 11 |
Ankomster (24h) | 18 |
Avgångar (24h) | 16 |
Förväntade ankomster | 4 |
Lokal tid | 2024-10-06 15:19 (UTC -05:00) |
Tidszon | America/New_York |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BARBAROS [US] | --- | --- | --- | 14 m | |
SEI VIA MARE [US] | --- | --- | --- | 16 m | |
WORTH THE WAIT [US] | 2024-09-13 21:15 | --- | --- | --- | 27 m |
EXUBERANCE [US] | 2024-09-29 21:16 | --- | --- | --- | 13 m |
DOUGHBOY [US] | 2024-07-07 02:21 | --- | --- | --- | 15 m |
SWEETNESS [US] | --- | --- | --- | 14 m | |
SMOKE & MIRRORS [US] | --- | --- | --- | 13 m | |
CHEAPER 2 KEEP HER [US] | 2024-08-18 19:55 | --- | --- | --- | 15 m |
RV SEAWOLF [US] | 2024-09-15 22:46 | --- | --- | --- | 24 m |
PREDICTION [BM] | 2024-10-06 01:33 | --- | 1,011 Ton | 2005 | 62 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
367087240 | PARK CITY [US] | 2024-10-06 20:01 |
367568460 | GRAND REPUBLIC [US] | 2024-10-06 20:53 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-10-06 18:55 | ANKOMST | PT BARNUM [US] |
2024-10-06 18:35 | AVGÅNG | GRAND REPUBLIC [US] |
2024-10-06 17:52 | ANKOMST | GRAND REPUBLIC [US] |
2024-10-06 17:33 | AVGÅNG | PARK CITY [US] |
2024-10-06 16:55 | ANKOMST | PARK CITY [US] |
2024-10-06 16:35 | AVGÅNG | BROOKLYN [US] |
2024-10-06 16:29 | AVGÅNG | PT BARNUM [US] |
2024-10-06 15:39 | ANKOMST | PT BARNUM [US] |
2024-10-06 15:21 | AVGÅNG | GRAND REPUBLIC [US] |
2024-10-06 14:43 | ANKOMST | GRAND REPUBLIC [US] |
Weather
Temperature | 19.1°C / 66.38°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 84° E |
Pressure | 1017.1 hPa |
Humidity | 54.9 % |
Cloud Coverage | --- |