MOSSEL BAY
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | ZAMZY |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [ZA] South Africa |
Longitud | 22.14502° |
Latitude | -34.17561° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 12 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 0 |
Förväntade ankomster | 4 |
Lokal tid | 2024-12-12 17:57 (UTC +02:00) |
Tidszon | Africa/Johannesburg |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
VUNA ELITA [ZA] | --- | --- | --- | 35 m | |
HARVEST KIRSTINA [ZA] | --- | --- | --- | 41 m | |
OCEAN BLUE [ZA] | --- | --- | --- | 15 m | |
VUNA LIESA [ZA] | --- | --- | --- | 13 m | |
ARCTIC TERN [ZA] | --- | --- | --- | 19 m | |
UMADALA [ZA] | --- | --- | --- | 19 m | |
LEEUKOP [ZA] | --- | --- | --- | 20 m | |
SISTERS [ZA] | --- | --- | --- | 30 m | |
601024800 | 2024-12-06 22:18 | --- | --- | --- | --- |
LADY IMELDA [ZA] | --- | --- | --- | 16 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-12-06 22:18 | ANKOMST | 601024800 |
2024-12-06 19:32 | AVGÅNG | CEREBRAL SEABATICAL [US] |
2024-12-06 19:12 | AVGÅNG | OCEANA PEGASUS [ZA] |
2024-12-06 18:50 | AVGÅNG | 601024800 |
2024-12-04 21:04 | ANKOMST | CEREBRAL SEABATICAL [US] |
2024-12-04 20:27 | AVGÅNG | UMADALA [ZA] |
2024-12-04 20:18 | ANKOMST | SISONKE [ZA] |
2024-12-04 20:05 | ANKOMST | OCEANA PEGASUS [ZA] |
2024-12-04 19:34 | ANKOMST | 601024800 |
Weather
Temperature | 19.6°C / 67.28°F |
---|---|
Wind Speed | 21 knots |
Direction | 229° SW |
Pressure | 1010.6 hPa |
Humidity | 68.9 % |
Cloud Coverage | 100 % |