MACKAY
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | AUMKY |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [AU] Australia |
Longitud | 149.22936° |
Latitude | -21.10656° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 103 |
Ankomster (24h) | 8 |
Avgångar (24h) | 6 |
Förväntade ankomster | 2 |
Lokal tid | 2024-09-16 15:36 (UTC +10:00) |
Tidszon | Australia/Brisbane |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SANCTUM [AU] | 2024-08-18 01:54 | --- | --- | --- | 13 m |
AMADEUS [AU] | 2024-08-22 01:49 | --- | --- | --- | 28 m |
WET BAR [AU] | 2024-08-22 06:43 | --- | --- | --- | 15 m |
HIBISCUS LADY [AU] | 2024-08-22 02:20 | --- | --- | --- | 11 m |
BLONDIE [AU] | 2024-08-24 03:24 | --- | --- | --- | 14 m |
DOUBLE BLACK [AU] | 2024-08-25 01:08 | --- | --- | --- | 12 m |
SALACIA [AU] | 2024-08-25 06:10 | --- | --- | --- | 20 m |
TOC [AU] | 2024-08-25 06:36 | --- | --- | --- | 12 m |
SOUTHERN EXPLORER [AU] | 2024-08-25 06:38 | --- | --- | --- | 0 m |
M/V GULFSTREAM [AU] | 2024-08-26 05:01 | --- | --- | --- | 21 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
352978141 | GRAND WINNER 5 [PA] | 2024-09-16 19:44 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-09-16 02:09 | AVGÅNG | BALADHA [AU] |
2024-09-16 00:15 | ANKOMST | ELIAHU [PL] |
2024-09-15 23:03 | ANKOMST | BALADHA [AU] |
2024-09-15 21:12 | ANKOMST | SHAULA [AU] |
2024-09-15 20:59 | ANKOMST | SL TARGINNIE [AU] |
2024-09-15 20:54 | ANKOMST | PARDOO [AU] |
2024-09-15 20:35 | AVGÅNG | SL TARGINNIE [AU] |
2024-09-15 20:34 | AVGÅNG | CL PEARL BUCK [LR] |
2024-09-15 20:34 | AVGÅNG | PARDOO [AU] |
2024-09-15 20:27 | AVGÅNG | SHAULA [AU] |
Weather
Temperature | 21.4°C / 70.52°F |
---|---|
Wind Speed | 18 knots |
Direction | 123° ESE |
Pressure | 1018.7 hPa |
Humidity | 73.4 % |
Cloud Coverage | 75 % |