LEEUWARDEN
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLLWR |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitud | 5.80399° |
Latitude | 53.19925° |
Områdesstorlek | Stor |
Fartyg i hamn | 36 |
Ankomster (24h) | 5 |
Avgångar (24h) | 2 |
Förväntade ankomster | 4 |
Lokal tid | 2025-01-24 22:06 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
DE STERRENWIND [NL] | --- | --- | --- | 24 m | |
VERWONDERING [NL] | 2025-01-02 13:56 | --- | --- | --- | 30 m |
ACTIEF [NL] | --- | --- | --- | 36 m | |
VREDE [NL] | --- | --- | --- | 31 m | |
AALTJE ENGELINA [NL] | 2025-01-05 12:55 | --- | --- | --- | 23 m |
ANNIE [NL] | --- | --- | --- | 17 m | |
WENDING [NL] | 2024-08-16 16:46 | --- | --- | --- | 26 m |
CAPELLA [NL] | --- | --- | --- | 23 m | |
SWETTE [NL] | 2025-01-02 14:40 | --- | --- | --- | 67 m |
ALIDA [NL] | 2024-11-15 12:41 | --- | --- | --- | 34 m |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-01-24 19:51 | AVGÅNG | BENCKES [NL] |
2025-01-24 15:16 | ANKOMST | INSPE 2 [NL] |
2025-01-24 11:54 | ANKOMST | PW10 [NL] |
2025-01-24 11:17 | ANKOMST | SPES NOVA [NL] |
2025-01-24 11:11 | ANKOMST | VIKING [NL] |
2025-01-24 10:10 | AVGÅNG | VIKING [NL] |
2025-01-24 09:44 | ANKOMST | BENCKES [NL] |
2025-01-24 06:15 | AVGÅNG | EXPLORER [NL] |
2025-01-23 15:37 | ANKOMST | FAMKE [NL] |
2025-01-23 13:53 | AVGÅNG | KARIN [DE] |
Weather
Temperature | 6.6°C / 43.88°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 225° SW |
Pressure | 1001 hPa |
Humidity | 77 % |
Cloud Coverage | 100 % |