LE PALAIS
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | FRLP2 |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [FR] France |
| Longitud | -3.15220° |
| Latitude | 47.34775° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 3 |
| Ankomster (24h) | 10 |
| Avgångar (24h) | 11 |
| Förväntade ankomster | 1 |
| Lokal tid | 2026-02-10 22:36 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Paris |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 13:08 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2026-02-10 17:14 | --- | --- | --- | 48 m | |
| 2026-02-10 19:16 | 190 Ton | 1,226 Ton | 2008 | 46 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-02-10 19:16 | ANKOMST | |
| 2026-02-10 17:14 | ANKOMST | |
| 2026-02-10 17:06 | AVGÅNG | |
| 2026-02-10 14:47 | AVGÅNG | |
| 2026-02-10 13:57 | ANKOMST | |
| 2026-02-10 13:17 | AVGÅNG | |
| 2026-02-10 13:00 | ANKOMST | |
| 2026-02-10 11:47 | AVGÅNG | |
| 2026-02-10 11:02 | ANKOMST | |
| 2026-02-10 10:53 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 12.6°C / 54.68°F |
|---|---|
| Wind Speed | 31 knots |
| Direction | 258° WSW |
| Pressure | 990.8 hPa |
| Humidity | 81.1 % |
| Cloud Coverage | 100 % |