KUEHLUNGSBORN
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [DE] Germany |
| Longitud | 11.76930° |
| Latitude | 54.15475° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 9 |
| Ankomster (24h) | 0 |
| Avgångar (24h) | 0 |
| Förväntade ankomster | 0 |
| Lokal tid | 2026-01-21 17:36 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Berlin |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 16 m | ||
| 2025-07-19 10:16 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-10-31 12:18 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-10-29 11:31 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-09-21 15:47 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-09-20 12:57 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-09-10 12:41 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-06 12:15 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-05 13:11 | --- | --- | --- | 14 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-20 08:35 | AVGÅNG | |
| 2026-01-20 08:26 | ANKOMST | |
| 2026-01-18 14:20 | AVGÅNG | |
| 2026-01-18 10:48 | ANKOMST | |
| 2026-01-17 07:21 | AVGÅNG | |
| 2026-01-14 12:12 | AVGÅNG | |
| 2026-01-14 08:49 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 0.5°C / 32.9°F |
|---|---|
| Wind Speed | 16 knots |
| Direction | 96° E |
| Pressure | 1009.3 hPa |
| Humidity | 65.9 % |
| Cloud Coverage | 3 % |