KLOSTER
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [DE] Germany |
Longitud | 13.11214° |
Latitude | 54.58419° |
Områdesstorlek | Extra liten |
Fartyg i hamn | 2 |
Ankomster (24h) | 4 |
Avgångar (24h) | 4 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2025-02-26 23:56 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Berlin |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-02-26 17:33 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-26 14:51 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-26 14:04 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-26 11:04 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-26 11:02 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-26 10:21 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-26 09:26 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-26 05:50 | AVGÅNG | ![]() |
2025-02-25 17:28 | ANKOMST | ![]() |
2025-02-25 11:02 | AVGÅNG | ![]() |
Weather
Temperature | 3.8°C / 38.84°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 319° NW |
Pressure | 1014.8 hPa |
Humidity | 99.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |