IJSSELOOG
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [NL] Netherlands |
Longitud | 5.74401° |
Latitude | 52.59201° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 1 |
Ankomster (24h) | 3 |
Avgångar (24h) | 2 |
Förväntade ankomster | 0 |
Lokal tid | 2024-11-21 23:42 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Amsterdam |
Förväntade ankomster
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-11-21 21:22 | ANKOMST | VAARWEL [NL] |
2024-11-21 14:26 | AVGÅNG | JAAP [NL] |
2024-11-21 14:17 | AVGÅNG | VECHT [NL] |
2024-11-21 08:06 | ANKOMST | JAAP [NL] |
2024-11-21 07:15 | ANKOMST | VECHT [NL] |
2024-11-20 14:58 | AVGÅNG | JAAP [NL] |
2024-11-20 14:37 | AVGÅNG | VECHT [NL] |
2024-11-20 14:22 | AVGÅNG | COTRANS 7 [NL] |
2024-11-20 13:20 | ANKOMST | JAAP [NL] |
2024-11-20 13:13 | ANKOMST | COTRANS 7 [NL] |
Weather
Temperature | 2°C / 35.6°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 266° W |
Pressure | 994.3 hPa |
Humidity | 66.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |