HELSINGBORG
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | SEHEL |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [SE] Sweden |
Longitud | 12.69040° |
Latitude | 56.03530° |
Områdesstorlek | Medium |
Fartyg i hamn | 16 |
Ankomster (24h) | 75 |
Avgångar (24h) | 74 |
Förväntade ankomster | 6 |
Lokal tid | 2024-11-25 18:26 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Stockholm |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TEAM SARDIN [SE] | 2024-09-26 15:55 | --- | --- | --- | 7 m |
BY THE SEA [SE] | 2024-09-22 13:55 | --- | --- | --- | 12 m |
FRB AURORA [SE] | 2024-11-19 13:45 | --- | --- | --- | 6 m |
KBV 432 [SE] | --- | --- | --- | 0 m | |
HAMNEN V [SE] | 2024-11-22 13:30 | --- | --- | --- | 10 m |
MERCANDIA IV [DK] | 2024-11-21 18:16 | 1,280 Ton | 4,296 Ton | 1989 | 96 m |
LOUISE [SE] | 2024-10-29 09:24 | --- | --- | --- | 10 m |
VIDA II [SE] | 2024-11-10 15:15 | --- | --- | --- | 12 m |
CASSIE42 [SE] | 2024-11-16 09:12 | --- | --- | --- | 13 m |
ODEN [SE] | 2024-10-01 13:42 | 4,906 Ton | 9,605 Ton | 1989 | 107 m |
Förväntade ankomster
MMSI | Fartyg | Beräknad ankomst |
---|---|---|
219230000 | TYCHO BRAHE [DK] | 2024-11-25 18:24 |
219014974 | PERNILLE [DK] | 2024-11-25 18:39 |
265041000 | AURORA AF HELSINGBOR [SE] | 2024-11-25 18:43 |
255805984 | JSP CARLA [PT] | 2024-11-26 08:36 |
255806081 | MSC AMY [PT] | 2024-11-26 13:15 |
304108000 | KAREN [AG] | 2024-11-27 02:25 |
244321000 | TUNA [NL] | 2024-11-27 08:12 |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-11-25 18:16 | ANKOMST | JEPPE [DK] |
2024-11-25 18:09 | ANKOMST | HAMLET [DK] |
2024-11-25 18:04 | AVGÅNG | AURORA AF HELSINGBOR [SE] |
2024-11-25 18:02 | AVGÅNG | PERNILLE [DK] |
2024-11-25 17:47 | AVGÅNG | TYCHO BRAHE [DK] |
2024-11-25 17:46 | ANKOMST | AURORA AF HELSINGBOR [SE] |
2024-11-25 17:45 | ANKOMST | PERNILLE [DK] |
2024-11-25 17:34 | AVGÅNG | JEPPE [DK] |
2024-11-25 17:26 | AVGÅNG | HAMLET [DK] |
2024-11-25 17:25 | ANKOMST | TYCHO BRAHE [DK] |
Weather
Temperature | 10.5°C / 50.9°F |
---|---|
Wind Speed | 15 knots |
Direction | 185° S |
Pressure | 999.1 hPa |
Humidity | 86.4 % |
Cloud Coverage | 100 % |