GOSFORD
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUGOS |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [AU] Australia |
| Longitud | 151.33626° |
| Latitude | -33.43531° |
| Områdesstorlek | Stor |
| Fartyg i hamn | 14 |
| Ankomster (24h) | 8 |
| Avgångar (24h) | 6 |
| Förväntade ankomster | 0 |
| Lokal tid | 2026-01-05 02:00 (UTC +10:00) |
| Tidszon | Australia/Sydney |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 14:26 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-12-19 13:05 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2025-12-19 17:27 | --- | --- | --- | 1000 m | |
| 2025-12-24 18:51 | --- | --- | --- | 14 m | |
| --- | --- | --- | 17 m | ||
| 2025-12-29 19:08 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-01-02 17:39 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-01-03 10:14 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2026-01-03 13:19 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-01-04 14:21 | --- | --- | --- | 7 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-04 17:00 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 16:44 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 16:32 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 15:16 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 14:21 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 13:54 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 13:20 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 13:05 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 12:50 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 12:30 | ANKOMST |
Weather
| Temperature | 17.5°C / 63.5°F |
|---|---|
| Wind Speed | 2 knots |
| Direction | 221° SW |
| Pressure | 1011 hPa |
| Humidity | 93 % |
| Cloud Coverage | 100 % |