GERKESKLOOSTER
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [NL] Netherlands |
| Longitud | 6.21140° |
| Latitude | 53.23709° |
| Områdesstorlek | Liten |
| Fartyg i hamn | 3 |
| Ankomster (24h) | 7 |
| Avgångar (24h) | 4 |
| Förväntade ankomster | 0 |
| Lokal tid | 2026-02-18 01:30 (UTC +01:00) |
| Tidszon | Europe/Amsterdam |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 15:50 | --- | --- | --- | 100 m | |
| 2026-02-17 13:58 | --- | --- | --- | 86 m | |
| 2026-02-17 22:44 | --- | --- | --- | 61 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-02-17 23:29 | AVGÅNG | |
| 2026-02-17 23:20 | ANKOMST | |
| 2026-02-17 22:44 | ANKOMST | |
| 2026-02-17 15:50 | ANKOMST | |
| 2026-02-17 14:45 | AVGÅNG | |
| 2026-02-17 13:58 | ANKOMST | |
| 2026-02-17 13:08 | AVGÅNG | |
| 2026-02-17 12:39 | ANKOMST | |
| 2026-02-17 10:02 | ANKOMST | |
| 2026-02-17 08:40 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 0.8°C / 33.44°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 358° N |
| Pressure | 1013.8 hPa |
| Humidity | 77.8 % |
| Cloud Coverage | 100 % |