GARSTON
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | GBCSN |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [GB] United Kingdom |
Longitud | -2.90836° |
Latitude | 53.34769° |
Områdesstorlek | Liten |
Fartyg i hamn | 0 |
Ankomster (24h) | 0 |
Avgångar (24h) | 2 |
Förväntade ankomster | 1 |
Lokal tid | 2025-03-16 18:59 (UTC +00:00) |
Tidszon | Europe/London |
Fartyg i hamn
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2025-03-16 12:07 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-15 23:53 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-14 23:26 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-13 23:19 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-13 13:58 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-12 12:20 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-12 10:32 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-11 22:00 | ANKOMST | ![]() |
2025-03-08 17:06 | AVGÅNG | ![]() |
2025-03-07 16:10 | AVGÅNG | ![]() |
Weather
Temperature | 6.9°C / 44.42°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 20° NNE |
Pressure | 1027.6 hPa |
Humidity | 77.1 % |
Cloud Coverage | 96 % |