FALMOUTH
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | GBFAL |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [GB] United Kingdom |
| Longitud | -5.06376° |
| Latitude | 50.15821° |
| Områdesstorlek | Medium |
| Fartyg i hamn | 3 |
| Ankomster (24h) | 7 |
| Avgångar (24h) | 7 |
| Förväntade ankomster | 5 |
| Lokal tid | 2026-01-04 15:13 (UTC +00:00) |
| Tidszon | Europe/London |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 07:54 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-12-17 08:51 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2025-12-29 08:38 | 771 Ton | 3,953 Ton | 1994 | 93 m |
Förväntade ankomster
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-01-04 15:02 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 14:34 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 14:02 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 13:34 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 13:06 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 12:30 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 12:02 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 11:30 | AVGÅNG | |
| 2026-01-04 10:58 | ANKOMST | |
| 2026-01-04 10:37 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 4.9°C / 40.82°F |
|---|---|
| Wind Speed | 10 knots |
| Direction | 315° NW |
| Pressure | 1015.9 hPa |
| Humidity | 70.2 % |
| Cloud Coverage | 74 % |