CAIRNS
HAMN
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUCNS |
|---|---|
| Typ | Hamn |
| Land | [AU] Australia |
| Longitud | 145.78224° |
| Latitude | -16.91575° |
| Områdesstorlek | Medium |
| Fartyg i hamn | 105 |
| Ankomster (24h) | 49 |
| Avgångar (24h) | 56 |
| Förväntade ankomster | 5 |
| Lokal tid | 2026-08-07 21:15 (UTC +10:00) |
| Tidszon | Australia/Brisbane |
Fartyg i hamn
| Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 05:00 | --- | --- | --- | 15 m | |
| --- | --- | --- | 5 m | ||
| 2026-07-11 07:34 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-07-10 21:38 | --- | --- | --- | 7 m | |
| 2026-07-14 07:47 | --- | --- | --- | 20 m | |
| --- | --- | --- | 13 m | ||
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| --- | --- | --- | 23 m | ||
| 2026-07-19 22:02 | --- | --- | --- | 12 m | |
| --- | --- | --- | 6 m |
Aktivitet
| Tid | Event | Fartyg |
|---|---|---|
| 2026-08-07 10:34 | ANKOMST | |
| 2026-08-07 10:24 | ANKOMST | |
| 2026-08-07 09:57 | AVGÅNG | |
| 2026-08-07 09:29 | AVGÅNG | |
| 2026-08-07 09:22 | ANKOMST | |
| 2026-08-07 08:37 | ANKOMST | |
| 2026-08-07 08:23 | ANKOMST | |
| 2026-08-07 08:10 | AVGÅNG | |
| 2026-08-07 08:09 | AVGÅNG | |
| 2026-08-07 08:09 | AVGÅNG |
Weather
| Temperature | 16.2°C / 61.16°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 165° SSE |
| Pressure | 1018.9 hPa |
| Humidity | 97.4 % |
| Cloud Coverage | 51 % |