BRUSSELS
HAMN
Upload Photo
UN/LOCODE | BEBRU |
---|---|
Typ | Hamn |
Land | [BE] Belgium |
Longitud | 4.33677° |
Latitude | 50.85025° |
Områdesstorlek | Extra stor |
Fartyg i hamn | 3 |
Ankomster (24h) | 1 |
Avgångar (24h) | 1 |
Förväntade ankomster | 2 |
Lokal tid | 2024-12-04 04:12 (UTC +01:00) |
Tidszon | Europe/Brussels |
Fartyg i hamn
Fartyg | Anlänt | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
RAAMGRACHT [NL] | --- | --- | --- | 60 m | |
2055023 | --- | --- | --- | --- | |
SAMMI [BE] | 2024-12-03 10:19 | --- | --- | --- | 67 m |
Aktivitet
Tid | Event | Fartyg |
---|---|---|
2024-12-03 10:19 | ANKOMST | SAMMI [BE] |
2024-12-03 07:26 | AVGÅNG | CAMBIO [NL] |
2024-12-03 05:57 | AVGÅNG | TUNICA [BE] |
2024-12-03 03:16 | AVGÅNG | ANJO [BE] |
2024-12-02 21:29 | ANKOMST | CAMBIO [NL] |
2024-12-02 21:10 | ANKOMST | ANJO [BE] |
2024-12-02 20:59 | ANKOMST | TUNICA [BE] |
2024-11-30 07:02 | AVGÅNG | RAAMGRACHT [NL] |
2024-11-28 14:41 | AVGÅNG | ESPERO [NL] |
2024-11-27 16:26 | AVGÅNG | URUS [BE] |
Weather
Temperature | 2.4°C / 36.32°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 255° WSW |
Pressure | 1025.2 hPa |
Humidity | 80.3 % |
Cloud Coverage | 56 % |