BRUSSELS
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | BEBRU |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [BE] Belgium |
| Longitude | 4.33677° |
| Latitude | 50.85025° |
| Området's størrelse | XLarge |
| Skibe i havn | 3 |
| Ankomster (24h) | 5 |
| Afgange (24h) | 4 |
| Forventet Ankomster | 4 |
| Lokal Tid | 2026-08-17 15:36 (UTC +01:00) |
| Tidszone | Europe/Brussels |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 13:25 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2026-08-17 10:04 | --- | --- | --- | 110 m | |
| 2026-08-17 12:56 | --- | --- | --- | 39 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 253242332 | 2026-08-17 14:33 | |
| 269087721 | 2026-08-17 15:42 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-08-17 13:25 | Ankommet | |
| 2026-08-17 13:04 | Afsejlet | |
| 2026-08-17 12:56 | Ankommet | |
| 2026-08-17 10:32 | Afsejlet | |
| 2026-08-17 10:04 | Ankommet | |
| 2026-08-17 07:32 | Afsejlet | |
| 2026-08-17 07:28 | Afsejlet | |
| 2026-08-17 06:16 | Ankommet | |
| 2026-08-17 06:12 | Ankommet | |
| 2026-08-17 05:40 | Afsejlet |
Weather
| Temperature | 24.3°C / 75.74°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 329° NNW |
| Pressure | 1015.1 hPa |
| Humidity | 50.5 % |
| Cloud Coverage | 100 % |